1 / 5
| Parámetro | SPI-10K-ARRIBA | Ajustable |
|---|---|---|
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia de salida nominal | 10000W | |
| Máx. Potencia máxima | 20000W | |
| Tensión de salida nominal | 120VAC, monofásica/ 240Vac, bifásica/trifásica, paralelo | √ |
| Capacidad de carga de motores | 6HP | |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz | √ |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Cambiar hora | 10ms (típico) | |
| Capacidad paralela | 1 a 6 unidades | |
| Modo de salida | Fuera de la red (predeterminado)/Híbrido | √ |
| BATERÍA | ||
| Tipo de batería | Ión-litio/ ácido-plomo/ definido por el usuario | √ |
| Tensión nominal de la batería | 48VDC | |
| Rango de tensión de la batería | 40~60Vdc | √ |
| Máx. Corriente de carga de MPPT | 200A | √ |
| Máx. Corriente de carga de la red/ generador | 120A | √ |
| Máx. Corriente de carga híbrida | 200A | √ |
| ENTRADA PV | ||
| Número de petardos MPPT | 2 | |
| Máx. Alimentación de matriz PV | 5.500W+5.500W | |
| Máx. Corriente de entrada | 22A+22A | |
| Máx. Tensión de circuito abierto | 500Vdc+500Vdc | |
| Rango de tensión MPPT | 125-425Vdc | |
| ENTRADA DE UTILIDAD/GENERADOR | ||
| Rango de tensión de entrada | 90-140Vdc | √ |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | |
| Corriente de sobrecarga de derivación | 63A | |
Fabricante de PV con una cadena de suministro completamente integrada que es reconocida internacionalmente por producir módulos solares de alta calidad, inversores solares y baterías de almacenamiento. Nos dedicamos a ofrecer módulos fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía fiables y rentables en todo el mundo a los mercados de servicios públicos, comerciales y residenciales. Operamos varias bases de fabricación globales estratégicamente ubicadas en América, Europa y Asia, lo que subraya nuestro compromiso de fortalecer la cadena de suministro de la industria fotovoltaica mundial y promover la independencia energética.