Diseñado específicamente para el mercado de EE.UU., nuestro inversor solar híbrido de fase dividida 8KW-15KW, listado por UL (120V/240V) es la solución de energía residencial definitiva.
Este avanzado sistema de inversor solar híbrido gestiona perfectamente la generación de energía solar, el almacenamiento de baterías y la interacción con la red para ofrecer una experiencia de energía doméstica más segura, limpia y eficiente.
Con una robusta derivación 200A y salida de onda sinusoidal pura, funciona perfectamente como un inversor de lazo de rejilla solar para ahorros diarios de servicios públicos y un inversor de energía solar fuera de la red para el hogar durante emergencias.
Construido con aluminio y acero de altas prestaciones, este inversor profesional ofrece tecnología de vanguardia para una máxima resistencia y una gestión inteligente de la energía residencial.
| Especificación | ARI-8K-LSP-EE.UU | ARI-10K-LSP-EE.UU | ARI-12K-LSP-EE.UU | ARI-15K-LSP-EE.UU |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADA/SALIDA DEL INVERSOR (RED) | ||||
| Potencia nominal | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| Tensión nominal | 120va.c./240Va.c. (Fase dividida), 208Va.c. (2/3Phase) | |||
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |||
| Rango de factor de potencia | 0,8 Leading-0,8 en retraso | |||
| Cambiar hora | <10ms | |||
| Corriente (máxima continua) | 33,4A a.c. | 41,7A a.c. | 50A a.c. | 62,5A a.c. |
| Máx. Protección sobrecorriente salida | 250VA.c/125A a.c. | |||
| BATERÍA | ||||
| Tipo de batería | Litio/plomo-ácido | |||
| Rango de tensión de la batería | 40~60 Vd.c. | |||
| Tensión nominal de la batería | 51,2Vd.c. | |||
| Máx. Corriente de carga | 167A dc | 210A dc | 250A dc | 270A dc |
| Máx. Corriente de descarga | 167A dc | 210A dc | 250A dc | 270A dc |
| Protección de conexión inversa | Sí | |||
| ENTRADA PV | ||||
| No de cadenas/Rastreador de MPPT | 2/2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Máx. Alimentación de matriz PV | 12kW | 15kW | 18kW | 22,5kW |
| Máx. Tensión CC | 525Vd.c. | |||
| Rango de tensión MPPT | 120~500Vd.c. | 195~500Vd.c. | 195~500Vd.c. | 195~500Vd.c. |
| Tensión de arranque | 100Vd.c. | |||
| Máx. Corriente de entrada | 26+26A dc | 26+26+26A dc | 26+26+26A dc | 26+26+26A dc |
| PV de ISC (máximo absoluto) | 39A dc | |||
| SALIDA DE CA (EPS) | ||||
| Tensión de salida nominal EPS | 120va.c./240Va.c. (Fase dividida), 208Va.c. (2/3Phase) | |||
| Frecuencia de salida nominal EPS | 50Hz/60Hz | |||
| Potencia activa de salida nominal EPS | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| Potencia aparente nominal EPS | 8kVA | 10kVA | 12kVa | 15kVA |
| Corriente de salida nominal EPS | 33,4A a.c. | 41,7A a.c. | 50A a.c. | 62,5A a.c. |
| Capacidad de sobrecarga (fuera red) | 200% 10s | |||
| EFICIENCIA | ||||
| Eficiencia de MPPT | 99,50% | |||
| Eficiencia de California | 96,50% | |||
| Máx. Eficiencia | 97,50% | |||
| PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | ||||
| Monitorización del aislamiento | Sí | |||
| Control de corriente residual | Sí | |||
| Función paralela | Sí | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Certificaciones | IEEE1547, CA RULE21, HECO SRD V2.0, UL1741, UL1741 SA/SB, CSA C22.2, UL1699B | |||
| Otra protección | Sobrecarga, temperatura excesiva, cortocircuito, antiIslanding | |||
| PARÁMETRO GENERAL | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+60℃ (-13℉~+140℉) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+60℃ (-13℉~+140℉), >+45℃ (+113℉) se reduce al 60% | |||
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||
| Altitud de funcionamiento | 4000m (>2000m disminución de potencia) | |||
| Ruido | <45dB | |||
| Dimensiones (An.*al.*D) | 496*806*270,5mm (19,53*31,73*10,65 pulg) | |||
| Peso neto de la máquina | 55kg (121,25lbs) | |||
Construido con una carcasa de aluminio y acero de alta calidad, este inversor cuenta con una resistencia a entornos hostiles de nivel IP66. Diseñado para soportar condiciones climáticas extremas en interiores y exteriores.
Equipado con un sistema inteligente de gestión de energía (EMS) que optimiza automáticamente el consumo, equilibrando la energía solar, las baterías y la red eléctrica.
Con una capacidad de derivación 200A integrada, proporciona energía de reserva de alta capacidad y sin cortes para mantener activos los dispositivos domésticos esenciales.
El sistema admite la conexión en paralelo de hasta 6 unidades para ampliar fácilmente la potencia de salida a medida que crecen las necesidades de energía de su hogar.
Integrado con 3 seguidores de punto de potencia máxima (MPPT) para garantizar la máxima generación de energía incluso en techos complejos o bajo sombra parcial.
Diseñado específicamente para el mercado estadounidense, este sistema es perfectamente compatible con las redes eléctricas de fase dividida estándar 120V/240V.
Funciona perfectamente con tecnologías de batería avanzadas, almacenando el exceso de energía generado durante el día para su uso nocturno.
Sirve como una fuente de alimentación de respaldo inquebrantable, conmutando automáticamente durante los apagones de red para mantener activos los sistemas esenciales.
Permite interactuar activamente con la red pública para inyectar excedentes o funcionar de manera autónoma en zonas aisladas.





