1 / 5
Esta serie de inversores híbridos cumple con los estándares de EE. UU. (UL1741/FCC/CEC/CP65), protegiendo las cargas críticas del hogar con una transferencia de nivel UPS de 10 ms y simplificando el cumplimiento de la red con exportación cero.
| Característica | US – 3.6kw 24V | 48V – 3.6kW | 48V – 6.5kW |
|---|---|---|---|
| Modelo | SPI2436M120-500 | SPI4836M80-300P | SPI4865M150-300P |
| Potencia Nominal | 3600W | 3600W | 6500W |
| Voltaje de Salida | 120Vac | 120Vac | 120Vac |
| Potencia Pico | 5400VA | 5400VA | 9750VA |
| Máximo PV Power | 6000W | 4500W | 4500W + 4500W |
| Nivel EMC | FCC Class B | FCC Class B | FCC Class B |
Contamos con una red de servicios con amplia cobertura en ciudades principales y expansión en regiones internacionales. El equipo de servicio refinado garantiza soluciones eficientes para el almacenamiento de energía residencial.