1 / 5
| Modelo de inversor híbrido | BLUE-S 3680D-M1 | BLUE-S 5000D-M1 |
|---|---|---|
| Entrada de cadena PV | ||
| Máx. Tensión CC | 580V | |
| Rango de tensión MPPT | 80V-560V | |
| Tensión de arranque | 150V | |
| Número de MPPT Tracker | 2 | |
| Cadenas por Rastreador de MPPT | 1 | |
| Máx. Corriente de entrada por MPPT | 15A | |
| Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT | 18A | |
| Salida de CA (red) | ||
| Potencia nominal de salida de CA | 3680W | 5000W |
| Máx. Potencia aparente de CA | 7360VA (desde la cuadrícula) | 7360VA (desde la cuadrícula) |
| Máx. Potencia de salida de CA | 3680W | 5000W |
| Tensión nominal de CA | 230Vac | |
| Rango de frecuencia de la red ac | 50 / 60Hz±5Hz | |
| Máx. Corriente de salida | 16A | 22A |
| Máx. Corriente de entrada | 32A | 32A |
| Factor de potencia (cosΦ) | 0,8 leading - 0,8 lagging | 0,8 leading - 0,8 lagging |
| THDi | <3% | <3% |
| Entrada de batería | ||
| Tipo de batería | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Tensión nominal de la batería | 48V | 48V |
| Rango de tensión de carga | 40-60V | |
| Máx. Corriente de carga | 50A | 100A |
| Máx. Corriente de descarga | 80A | 100A |
| Capacidad de la batería | 100-400Ah | 100-400Ah |
| Estrategia de carga para la batería de ión litio | Depende del BMS | Depende del BMS |
| Salida de CA (copia de seguridad) | ||
| Máx. Potencia aparente de salida | 4000VA | 5000VA |
| Potencia aparente de salida pico | 6900VA 10sec | 6900VA 10sec |
| Máx. Corriente de salida | 16A | 20A |
| Tensión de salida nominal | 230V | 230V |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Salida THDv (@carga lineal) | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) |
| Eficiencia | ||
| Máx. Eficiencia PV | 97,6% | 97,6% |
| Euros. Eficiencia PV | 97,0% | 97,0% |
| Protección | ||
| Interruptor de CC | Interruptor bipolar de CC (125A/polo) | Interruptor bipolar de CC (125A/polo) |
| Protección contra el aterrizaje | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |
| Protección contra polaridad inversa dc | Sí | |
| Detección de fallos de cadena | Sí | |
| Protección contra transitorios de CC/CA | DC Tipo II; AC Tipo III | |
| Detección de aislamiento | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |
| Especificaciones generales | ||
| Dimensiones An x al x Pr | 540*590*240mm | |
| Peso | 32kg | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25ºC ~ +60ºC | |
| Ruido (dB) | <25 | |
| Tipo de refrigeración | Convección natural | |
| Máx. Altitud de funcionamiento | 2000m | |
| Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Clase IP | IP65 | |
| Topología | Aislamiento de la batería | |
| Comunicación | RS485 / CAN2,0 / WIFI / 4G | |
| Pantalla | LCD / APLICACIÓN | |
| Certificación y Estándar |
IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4; IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12; IEC60529; IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777,2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11 |
|