1 / 5
| Hoja de datos | MIN-2500TL-X | MIN-3000TL-X | TL-X-3600Mín. | TL-X-4200Mín. | TL-X-4600Mín. | MIN-5000TL-X | TL-X-6000Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de datos (CC) | |||||||
| Energía PV máx. recomendada | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Voltaje CC Máx. | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Rango de tensión MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Nº de MPP trackers / Cadenas | 2 / 1 | ||||||
| Corriente entrada máx. por MPPT | 12.5A | ||||||
| Datos de salida (AC) | |||||||
| Potencia nominal de CA | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Voltaje nominal AC | 230V (180-280V) Monofásico | ||||||
| Eficiencia Máxima | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Dispositivos de protección | |||||||
| Protecciones integradas | Polaridad inversa CC, Interruptor CC, Sobretensión AC/DC Tipo II/III, Cortocircuito AC, Anti-islanding | ||||||
| Datos generales | |||||||
| Dimensiones / Peso | 375/350/160mm | 10.8kg | ||||||
| Rango de temperatura | -25°C ... +60°C | ||||||
| Protección Ambiental | IP65 | ||||||
Proyectos globales realizados con éxito utilizando tecnología de alta eficiencia y embalaje seguro en cartón reforzado para exportación.