1 / 5
Admite diferentes inversores de potencia conexión paralela, máx. 20pcs inversor fuera de red conexión en paralelo, compatible con baterías de litio de varias marcas.
Inversor híbrido monofásico 5kw 6Kw 8kW 10KW de alta calidad Red atada de Grid 48V Solar Home System Inverter para Sistema de energía solar.
Salida de onda sinusoidal pura y potencia EPS, entrada de batería de baja tensión, interruptor de modo de red de soporte activado y desactivado, LCD táctil de 5 pulgadas en color.
| Datos técnicos | |||||
| Modelo | Jup-3G2-LE | Jup-5G2-LE | Jup-6G2-LE | Jup-8G2-LE | Jup-10G2-LE |
| Entrada de batería | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-ion | ||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Corriente de carga (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Máx. Corriente de descarga (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Curva de carga | 3 etapas/igualación | ||||
| Número de entrada de batería | Opcional | ||||
| Estrategia de carga para la batería de ión litio | Autoadaptación al BMS | ||||
| Entrada de cadena PV | |||||
| Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 4.500 | 7.500 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| Tensión de entrada PV (V) | 370(125~500) | ||||
| Rango MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tensión de arranque (V) | 120 | ||||
| Corriente de entrada PV (A) | 26+26 | ||||
| Máx. CAI PV (A) | 34+34 | ||||
| No de petardos MPPT | 2 | ||||
| No de cadenas por petardos MPPT | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Salida de CA | |||||
| Potencia nominal de salida de CA y alimentación de UPS (W) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| Máx. Potencia de salida de CA (W) | 3.600 | 6.000 | 7.200 | 9.600 | 12.000 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10s | 1,8 veces de potencia nominal, 10s | |||
| Corriente nominal de salida ac (A) | 13,04 | 21,73 | 26,08 | 34,78 | 43,47 |
| Máx. Corriente CA (A) | 15,65 | 26,08 | 31,3 | 41,73 | 52,17 |
| Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Factor de potencia | 0,8, lo que lleva a 0,8 retrasos | ||||
| Frecuencia de salida y tensión (V) | 50/60Hz,220/230Vac(monofásico) | ||||
| Tipo de cuadrícula | monofásica | ||||
| Distorsión armónica actual | THD<3%(carga lineal <1,5%) | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 97,90% | ||||
| Eficiencia europea | 97,00% | ||||
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | ||||
| Protección | |||||
| Integrado | Protección contra rayos de entrada PV, protección contra aterrizaje, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena PV, detección de resistencia de aislamiento, Unidad de control de corriente residual, Protección contra sobrecorriente de salida, Protección de salida en cortocircuito | ||||
| Detección de fallos de PV ARC | Opcional | ||||
| Protección contra sobretensión de salida | DC Tipo II/ AC Tipo III | ||||
| Certificaciones y estándares | |||||
| Regulación de la red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Normativa de seguridad/CEM | IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
| Datos generales | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -45~60, >45 disminución | ||||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | ||||
| Ruido (dB) | ≤45 | ||||
| Comunicación con BMS | CAN, RS485 | ||||
| Peso (kg) | 34/35 | ||||
| Dimensiones (mm) | G1: 514W×749H×291D / G2: 514W×665H×292D | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Estilo de instalación | Montado en pared | ||||
IP65 grado de protección impermeable y antipolvo, Soporte de carga/descarga de la batería de acuerdo con el ajuste de tiempo, Puerto de entrada de CA independiente para el generador de diésel.