1 / 5
Soporte para conexión en paralelo de diferentes inversores de potencia, máx. 20pcs inversor fuera de red conexión en paralelo, compatible con baterías de litio de varias marcas.
Inversor híbrido monofásico 5kW 6kW 8kW 10kW de alta calidad, atado/desconectado de la red, inversor solar 48V para sistema de energía de panel solar.
Salida de onda sinusoidal pura y potencia EPS, entrada de batería de baja tensión, compatibilidad con interruptor de modo en red y fuera de red, pantalla LCD táctil de 5 pulgadas en color.
| Modelo | Eris-5G1-LE | Eris-6G1-LE | Eris-6.6G1-LE |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Ácido de plomo o ión litio | ||
| Tensión de la batería (V) | 48 (40~60) | ||
| Corriente de carga/descarga (A) | 110 | 135 | 150 |
| Estrategia de carga para batería de ion-litio | Autoadaptación al BMS | ||
| Datos de entrada PV | |||
| Potencia de entrada PV máx. (W) | 8000 | 9600 | 10600 |
| Tensión de entrada PV máx. (V) | 500 | 500 | 500 |
| Tensión de arranque (V) | 75 | 75 | 75 |
| Rango de tensión de entrada PV (V) | 370 (60-500) | 370 (60-500) | 370 (60-500) |
| Rango de entrada de MPPT (V) | 60-425 | 60-425 | 60-425 |
| Corriente de entrada PV de func. máx. (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Corriente de cortocircuito PV máx. (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| No. de MPPT / Cadenas por MPPT | 2 / 1+1 | ||
| Datos de entrada/salida de CA | |||
| Potencia activa nominal CA (W) | 5000 | 6000 | 6600 |
| Máx. Potencia aparente CA (W) | 5000 | 6000 | 7150 |
| Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 2 veces de potencia nominal, 10S | ||
| Corriente nominal de CA (A) | 21,7 | 26,1 | 28,7 |
| Paso a través CA continuo máx. (A) | 40 | 40 | 40 |
| Tensión de entrada/salida (V) | 220/230 | ||
| Conexión a la red | L+N+PE | ||
| Frecuencia / Rango de red | 50Hz / 45Hz-55Hz, 60Hz / 55Hz-65Hz | ||
| Ajuste del factor de potencia | 0,8 en adelanto a 0,8 en retraso | ||
| Distorsión armónica total THDi | THD < 3% (carga lineal < 1,5%) | ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima | 97,60% | ||
| Eficiencia europea | 96,50% | ||
| Eficiencia de MPPT | 99% | ||
| Protección de equipos | |||
| Protección integrada | Sobrecorriente de salida AC, sobretensión de salida AC, cortocircuito de salida AC, protección térmica, aislamiento terminal DC, monitorización de impedancia, interruptor DC, control de corriente de fuga a tierra, monitorización de protección de isla, detección RCD. | ||
| Nivel de protección sobretensiones | TIPO II (AC) | ||
| Interfaz de usuario | |||
| Pantalla | LCD + LED | ||
| Interfaz de comunicación | RS485, CAN | ||
| Modo de monitorización | WI-FI | ||
| Datos generales | |||
| Rango de temp. de funcionamiento | -40 a 60ºC (>45ºC de disminución de potencia) | ||
| Humedad ambiental admisible | 0-100% | ||
| Altitud permitida | 2000m | ||
| Ruido | <40dB | ||
| Clasificación de protección IP | IP65 | ||
| Topología del inversor | No aislado | ||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Tamaño (An.*al.*Pr.) (mm) | 450 x 305 x 165 (sin incluir conectores y soportes) | ||
| Peso (kg) | 19 | 19 | 19 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente | ||
| Normativa de seguridad / CEM | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | ||
IP65 grado de protección impermeable y antipolvo, admite la carga/descarga de la batería de acuerdo con el ajuste de tiempo, puerto de entrada de CA independiente para el generador diésel.