| S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | 3K | 3,6K | 5K | 6K | 8K |
| Entrada CC (lado PV) | |||||
| Recomendado máx Tamaño de matriz PV | 6 kW | 7,2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
| Potencia de entrada PV máxima utilizable | 4,8 kW | 5,76 kW | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW |
| Tensión de entrada máx | 500 V | ||||
| Tensión nominal | 330 V | ||||
| Tensión de arranque | 90 V | ||||
| Rango de tensión MPPT | 90-435 V | ||||
| Corriente de entrada máx | 16 A / 16 A. | 32A / 32 A | |||
| Corriente de cortocircuito máx | 20 A / 20 A. | 40 A / 40 A. | |||
| Número MPPT/número máx. De cadenas de entrada | 2/2 | 2/4 | |||
| Batería | |||||
| Tipo de batería | Ión-litio / ácido-plomo | ||||
| Rango de tensión de la batería | 40-60 V | ||||
| Potencia máxima de carga / descarga | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Corriente de carga/descarga máx | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A | 190 A |
| Comunicación | CAN/RS485 | ||||
| Salida AC (lado de la rejilla) | |||||
| Potencia de salida nominal | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Potencia de salida aparente máx | 3 kVA | 3,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA |
| Fase de operación | 1/N/PE | ||||
| Tensión nominal de red | 220 V / 230 V. | ||||
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Corriente nominal de salida de red / Corriente de salida máx | 13,7A/13,1A | 16,4A/15,7A | 22,8A/21,8A | 27,3A/26,1 A | 36,4A/34,8A |
| Factor de potencia | >0,99 (0,8 en la dirección - 0,8 en la parte de atrás) | ||||
| THDi | <2% | ||||
| Entrada AC (lado de la rejilla) | |||||
| Rango de tensión de entrada | 187-253 V | ||||
| Corriente de entrada máx | 21 A | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A |
| Rango de frecuencia | 45-55 Hz / 55-65 Hz | ||||
| Salida CA (copia de seguridad) | |||||
| Potencia de salida nominal | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Potencia de salida aparente máx | 2 veces de potencia nominal, 10 s | ||||
| Tiempo de conmutación de marcha atrás | < 4ms | ||||
| Tensión de salida nominal | 1/N/PE, 220 V / 230 V. | ||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Corriente de salida nominal | 13,7A/13,1A | 16,4A/15,7A | 22,8A/21,8A | 27,3A/26,1A | 36,4A/34,8A |
| Máx. Corriente de paso AC | 35 A | 40 A | 50 A | ||
| THDv (@carga lineal) | <2% | ||||
| Eficiencia | |||||
| Eficiencia máxima | 97,5% | ||||
| Eficiencia de la UE | 96,5% | ||||
| BAT cargado por PV/AC eficiencia máx | 95,3% / 93,9% | ||||
| BAT descargado a AC eficiencia máxima | 93,8% | ||||
| Datos generales | |||||
| DIMENSIONES (AN.*AL.*PR.) | 335*560*227 mm | ||||
| Peso | 21,6 kg | 22,2 kg | |||
| Topología | Aislamiento de alta frecuencia (para batería) | ||||
Fundada en 2016, es una empresa de tecnología energética preeminente. Nos especializamos en paneles solares, inversores solares, baterías de litio, sistemas solares y mucho más. Nuestros productos se han distribuido en más de 100 países, ganando una notable reputación de nuestros clientes leales.
Además, nuestros fabricantes asociados están equipados con equipos y tecnología de producción de última generación, asegurando tanto la calidad como la cantidad de nuestros productos en pleno cumplimiento con las normas ISO, TUV y CE. Todos los clientes disfrutan de respuestas oportunas, orientación profesional de productos y excelente servicio posventa. Esperamos con interés establecer relaciones amistosas y a largo plazo con socios de todo el mundo. Empecemos juntos en el viaje de la innovación y el desarrollo de la energía sostenible.