Características principales:
El inversor bidireccional no solo puede convertir la alimentación de CC en alimentación de CA, sino que también puede invertir la alimentación de CA en alimentación de CC. Controla principalmente la carga y descarga de la batería, funcionando al mismo tiempo como el equipo de control central. Es aplicable en sistemas de alimentación de red que requieren función de almacenamiento de energía para cargas de emergencia o críticas. Puede combinarse con inversores de cadena para construir sistemas de alimentación fotovoltaica aislados.
| Modo | XYH-3000T | XYH-5000T | XYH-6000T | XYH-8000T | XYH-10000T | XYH-15000T | XYH-20000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 3kw | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw | 20kw |
| Corriente de descarga máx | 81,7A | 136A | 163A | 109A | 136A | 163A | 136A |
| Voltaje de la batería | 48V | 48V | 48V | 96V | 96V | 120V | 192V |
| Tensión CA de red | 380/400/415Vac 50/60Hz | ||||||
| Tensión de salida CA | Trifásico 380/400/415Vac | ||||||
| Corriente de salida | 4,5A*3 | 7,6A*3 | 9A*3 | 12A*3 | 15A*3 | 23A*3 | 30A*3 |
| Tamaño (An*L*al) mm | 350*600*650 | 350*600*650 | 350*600*650 | 400*700*740 | 400*700*740 | 400*700*740 | 400*700*850 |
| Peso (Kg) | 73 | 83 | 90 | 100 | 125 | 143 | 150 |
| Datos Generales | |||||||
| Tiempo de conversión | 20ms~1s | ||||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Eficiencia de inversión | >90% | ||||||
| Modo | XYH-30000T | XYH-50000T | XYH-60000T | XYH-80000T | XYH-100000T | XYH-150000T | XYH-200000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 30kw | 50kw | 60kw | 80kw | 100kw | 150kw | 200kw |
| Corriente de descarga máx | 163A | 182A | 206A | 213A | 266A | 399A | 531A |
| Voltaje de la batería | 240V | 360V | 384V | 384V | 384V | 384V | 384V |
| Tensión CA de red | 380/400/415Vac 50/60Hz | ||||||
| Tensión de salida CA | Trifásico 380/400/415Vac | ||||||
| Corriente de salida | 45A*3 | 75A*3 | 91A*3 | 121A*3 | 151A*3 | 227A*3 | 303A*3 |
| Tamaño (An*L*al) mm | 600*700*1360 | 600*800*1800 | 600*800*1800 | 700*800*1960 | 700*800*1960 | 700*800*2200 | 800*1000*2200 |
| Peso (Kg) | 298 | 380 | 390 | 470 | 578 | 700 | 1400 |
| Datos Generales | |||||||
| Eficiencia de inversión | >90% | ||||||
| Modelo | XNSA480-300KS | XNSA480-500KS | XNSA480-800KS | XNSA480-1000KS | XNSA480-1500KS | XNSA480-3000KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V dc) | 480 | |||||
| Corriente nominal (A) | 694 | 1157 | 1851 | 2314 | 3437 | 6875 |
| Rango de tensión (Vdc) | 420~800 | |||||
| Capacidad nominal (KW) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Tensión y frecuencia de salida | AC380V V ac, 50Hz (trifásico de cuatro hilos) | |||||
| Corriente de salida (A) | 455,8 | 759,7 | 1215,5 | 1519,4 | 2279 | 4558 |
| Eficiencia invertida | 95% | |||||
Equipo centralizado de control para sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica, diseñado para gestionar eficientemente los ciclos de carga y descarga de bancos de baterías.
Fuente de alimentación de alta estabilidad diseñada para pruebas de laboratorio y aplicaciones industriales que requieran modulación exacta y estabilidad en frecuencia.
Inversor solar híbrido con cargador MPPT integrado. Permite suministrar energía a la red, cargar baterías o alimentar cargas directamente mediante una interfaz programable LCD.
Control por DSP y módulos IGBT Infineon para alta eficiencia. Cuenta con tecnología SPWM, seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT) y monitoreo remoto opcional.
Equipado con control digital completo para una respuesta rápida y alta fiabilidad en pruebas de motores industriales con capacidad de retroalimentación energética.
Tecnología SPWM IGBT de alta frecuencia para eliminar distorsiones de la red y entregar una salida de onda pura y protegida ante sobrecargas o cortocircuitos.
Especialmente fabricada para equipos militares y aeronáuticos a bordo. Utiliza tecnología de conmutación electrónica de alta frecuencia como reemplazo de tiristores convencionales.
Nuestra empresa toma firmemente la dirección de "economía baja en carbono y desarrollo verde", con el objetivo estratégico de construir una corporación de nueva energía de primer nivel tanto a nivel nacional como internacional. Llevamos adelante el espíritu empresarial de "armonía, innovación y búsqueda de la excelencia", esforzándonos por aportar energía limpia, mejorar la estructura energética global y cumplir con la responsabilidad social correspondiente.
Nos comprometemos a aplicar tecnologías de nueva energía en sectores industriales, civiles, de defensa y otros ámbitos de gran exigencia técnica. Nuestro catálogo incluye sistemas solares avanzados, turbinas eólicas, equipos de alimentación terrestre y marina, estabilizadores de tensión, rectificadores y soluciones militares de alta fiabilidad.
Nuestra red comercial y de marketing se extiende por Europa, Norteamérica y la región de Asia-Pacífico, cubriendo más de 50 países como Singapur, Indonesia, Filipinas, Alemania, Italia, España y Australia. Promovemos el concepto de calidad global compartiendo el crecimiento y la sostenibilidad de la energía verde.