1 / 5
Solución avanzada de alta frecuencia que integra inversor de potencia, controlador MPPT y cargador de red en un solo diseño inteligente.





| ELEMENTO | Modelo | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | Potencia Nominal | 3KW | 3,6KW | 6,2KW | 11KW |
| ENTRADA | Voltaje | 220/230/240VAC | |||
| BATERÍA | Voltaje Normal | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| CARGADOR PV | Potencia Máx. | 3KW | 4,2KW | 6,2KW | 2*5,5KW |
| GENERAL | Forma de Onda | Onda sinusoidal pura | |||
| DIMENSIONES | Tamaño (mm) | 495*312*146 | 495*312*146 | 495*312*146 | 570*500*148 |
Diagrama de modo de trabajo
Diseño de Interfaz

