1 / 5
| La especificación | |||||||||||
| Modelo: LF/LF-T | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | 80248 | 10348 | 12348 | |
| La potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10KW | 12KW | |
| La tensión de batería | 12/24/48V CC | 24/48VDC | 48V CC | ||||||||
| Tamaño(L*W*Hmm) | 470x300x148 | 530x335x158 | 684x430x250 | ||||||||
| El tamaño de empaque(L*W*Hmm) | 545x385x223 | 605x420x233 | 705x485x315 | ||||||||
| N.W.(kg) | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 47 | 57 | 60 | |
| G.W.(kg) | 15 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 54 | 64 | 67 | |
| Método de instalación | Wall-Mounted | ||||||||||
| El parámetro | |||||||||||
| La entrada | Rango de tensión de entrada de CC | 10.5-15VCC(solo tensión de batería) | |||||||||
| Rango de tensión de entrada de CA |
80VCA~133Vca(105Vca)/85VCA~138Vca(110Vca)/90VCA~143Vca(115Vca)/95VCA~148Vca(120VAC). 170Vca~275Vca(220Vca)/180VAC~285Vca(230Vca)/190VAC~295Vca(240Vca)(1000W~7000W ). 87VCA~123Vca(105Vca)/92VCA~128Vca(110Vca)/97VCA~133Vca(115Vca)/102 V CA~138Vca(120VAC). 185Vca~255Vca(220Vca)/195VAC~265Vca(230Vca)/205VAC~275Vca(240Vca)(8KW~12KW). |
||||||||||
| Rango de frecuencia de entrada de CA | 45 Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz). | ||||||||||
| Corriente de carga AC máx. | 0~30A (depende del modelo) | ||||||||||
| Método de carga AC | Tres etapas (corriente constante, la tensión constante, carga flotante) | ||||||||||
| La salida | Eficiencia (Modo de batería) | ≥85% | |||||||||
| El voltaje de salida (Modo de batería) |
AC105V~120V MODELO: 105Vca±2%/110 VAC±2%/115 VAC±2%/120VAC±2%(puede ser ajustado) AC220V~240V MODELO: 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(puede ser ajustado) |
||||||||||
| Frecuencia de salida (Modo de batería) | 50/60Hz±1%(puede ser ajustado) | ||||||||||
| La onda de salida (Modo de batería) | Onda senoidal pura | ||||||||||
| Eficiencia (AC) | ≥99% | ||||||||||
| El voltaje de salida (AC) |
AC 105V~120V MODELO: 105Vca±10%/110 VAC±10%/115 VAC±10%/120VAC±10%(puede ser ajustado) AC 220V~240V MODELO: 220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC10%(puede ser ajustado) |
||||||||||
| Frecuencia de salida (AC) | Entrada de seguimiento | ||||||||||
| Distorsión de formas de onda de salida (Modo de batería) | ≤3% lineal (carga) | ||||||||||
| No hay pérdida de carga (Modo de batería) | ≤1% de potencia nominal | ||||||||||
| No hay pérdida de carga (AC) | ≤2% de potencia nominal (cargador no funciona en modo AC) | ||||||||||
| No hay pérdida de carga (Ahorro de energía Mode) | ≤10W | ||||||||||
| Insidc la energía solar Controller (Opcional) | Modo de carga | MPPT | |||||||||
| La corriente de carga | 30 A~60A | 60 A~100A | 80A~100A | ||||||||
| Potencia máxima de la matriz de PV |
Sistema de 12V: 420W(30A)/560W(40A)/700W(50)/840W(60A). Sistema de 24V: 840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A). Sistema de 48V: 1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50)/3360W(60A) |
Sistema de 24V: 1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100). Sistema de 48V: 3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100) |
4480W(80A)/5600W(100) | ||||||||
| Max PV Tensión de entrada (Voc) (En la más baja temperatura) | 12V/24V: 120V de CC; sistema de 48V 180V de CC | ||||||||||
| Intervalo de seguimiento MPPT | Sistema de 12V: 15V-80V; sistema de 24V: 30V-100V; sistema de 48V: 60V-140V | ||||||||||
| La pérdida de espera | ≤3W | ||||||||||
| La máxima eficiencia de conversión | >95% | ||||||||||
| Batería Tipo | Battcry personalizado | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden establecer a través de la operationpanel por sí mismo | |||||||||
| La protección | Alarma lowvoltage pilas / Batería lowvoltage / Protección de sobretensión de la batería alarma / Protección de sobretensión de pilas / Batería de recuperación de la sobretensión tensión / Sobrecarga de protección de potencia de salida del inversor / Protección de cortocircuito / protección de temperatura | ||||||||||
La caja de cartón para embalaje, o caja de madera se recomienda para las muestras para proteger a los de transporte.