1 / 5
| MODELO | BLUE-G 3600D-M1 | BLUE-G 4000D-M1 | BLUE-G 5000D-M1 | BLUE-G 6000D-M1 | BLUE-G 8000D-M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (CC) | |||||
| Máx. Tensión CC | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Tensión nominal | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Tensión de arranque | 120V | 120V | 120V | 120V | 100V |
| Rango de tensión MPPT | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-540V |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cadenas por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máx. Corriente de entrada por MPPT | 15A | 15A | 15A | 15A | 26A/16A |
| Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT | 18A | 18A | 18A | 18A | 31A/19A |
| Salida (CA) | |||||
| Potencia nominal de salida de CA | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Máx. Potencia aparente de CA | 3960VA | 4400VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA |
| Tensión nominal de CA | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N |
| Rango de frecuencia de la red ac | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz |
| Máx. Corriente de salida | 17A | 19A | 24A | 26A | 35A |
| Factor de potencia (cos) | 0,8 liderando ~ 0,8 rezagados | ||||
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 98,1% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Eficiencia europea | 97,7% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% |
| Dispositivos de protección | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor de CC | Sí | ||||
| Protección contra el aterrizaje | Sí | ||||
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | ||||
| Protección contra polaridad inversa dc | Sí | ||||
| Detección de fallos de cadena | Sí | ||||
| Protección contra transitorios de CC/CA | DC: Tipo II / AC: Tipo III | ||||
| Detección de aislamiento | Sí | ||||
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | ||||
| Especificaciones generales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones An x al x Pr | 380 x 380 x 150 mm | ||||
| Peso | 10kg | 11kg | 11kg | 11kg | 13kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25ºC~+60ºC. | ||||
| Tipo de refrigeración | Natural | Refrigeración por ventilador | |||
| Máx. Altitud de funcionamiento | ≤4000m | ||||
| Máx. Humedad de funcionamiento | 0-100% | ||||
| Tipo de terminal de salida de CA | Conector rápido | ||||
| Clase IP | IP65 | ||||
| Topología | Menos transformador | ||||
| Comunicación | RS485/WIFI/4G | ||||
| Pantalla | LCD | ||||
| Certificación y Estándar |
EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116; IEC61727;EN50549-1;AS 4777,2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/ C11;TED749; UNE217001;UNE217002;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012;INMETRO |
||||
El proveedor es un líder mundial de soluciones de energía inteligente, proporciona inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos, dedicándose a convertirse en el mayor proveedor mundial de soluciones de energía inteligente. Tiene una planta de fabricación avanzada. La instalación tiene una superficie de 200.000 metros cuadrados y una producción anual de 20GW, ofreciendo fuertes ventajas competitivas en la energía solar distribuida.
| Plazo de pago | Método | Condiciones | Detalles |
|---|---|---|---|
| T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío | |
| FOB | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío | ||
| CFR (CNF) | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | ||
| CIF | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | ||
| L/C | L/C a la vista | Monto por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | |
| Western Union | Pago directo | Cantidad inferior a 5000 USD | |