1 / 5
| Tipo de salida. | Fase tres | La eficiencia del inversor | 98.75% |
| El número de modelo | Solar KF | Nombre de marca | Solar KF |
| La tensión de entrada | 1100V | El voltaje de salida | 220V/380V, 230V/400V (340-440V). |
| Corriente de salida | 24,2A-40.2A | Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
| El tamaño | 425/387/178mm | Tipo | Convertidores DC/AC |
| El peso | 16kg. | El nombre del producto | Inversor |
| Aplicación | Sistema de energía solar Home | Tipo de inversor | En el de la red inversor de potencia |
| La protección | IP65 | La potencia nominal | 5Kw/11Kw/12Kw/15KW/125KW |
| Palabra clave | Solar Inverter | Nombre | KF inversor solar |
| Mostrar | LED/WIFI+App. | La comunicación | WIFI / RS485. |
| Certificado | CE, VDE, IEC, KSC | - | - |
Se integra la I+D, la fabricación, ventas, marketing y logística de operaciones, con una superficie de más de 20000 metros cuadrados, más de 28 líneas de producción y una capacidad máxima mensual de 85,250 unidades.
Como proveedor de confianza, ofreciendo soluciones integrales de red y almacenamiento de energía solar híbrida que satisfacen necesidades residenciales, comerciales e industriales. Con un equipo de I+D de más de 40 profesionales, más de 1.000 metros cuadrados de centro de I+D y una gran inversión en tecnología.