1 / 5
| Modelo | MÁX. 100KTL3-X LV | MÁX. 110KTL3-X LV | MÁX. 120 KTL3-X LV | MÁX. 125 KTL3-X LV |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | ||||
| Máx. Tensión CC | 1100V | |||
| Tensión de arranque | 195V | |||
| Tensión nominal | 600V | |||
| Rango de tensión MPP | 180V-1000V | |||
| No de rastreadores MPP | 10/2 | |||
| Corriente de entrada máx. por seguidor MPP | 32A | |||
| Corriente de cortocircuito máx. por dispositivo de seguimiento MPP | 40A | |||
| Datos de salida (CA) | ||||
| Potencia nominal de CA | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W |
| Máx. Potencia aparente de CA | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA |
| Tensión nominal ac (rango*) | 400V/380V (340-440VAC) | |||
| Rango de frecuencia de la red ac* | 50/60 Hz (45~55Hz/55-65 Hz) | |||
| Corriente de salida máx. | 158,8A @400V 167,1A @380V |
174,6A @400V 183,8A @380V |
190,5A @400V 200,5A @380V |
198,5A @400V 208,9A @380V |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 leading ... 0,8 lagging | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima | 98,8% | |||
| Eficiencia europea | 98,4% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Eficiencia de MPPT | 99,9% | |||
| Método de Transporte y Embalaje Profesional | |
|---|---|
| Embalaje | Cartón, pallet de madera y caja de madera. |
| Por Express | TNT, DHL, FedEx, UPS disponibles. |
| Por aire | Aeropuerto designado para entrega rápida. |
| Por mar | Puerto designado disponible para envío marítimo económico. |