1 / 5
| Parámetro | Especificación (Sol-5K-SG04LP3-EU) |
|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |
| Tipo de batería | Plomo-ácido o de litio-ion |
| Rango de tensión de batería (V) | 40-60V |
| Corriente de carga máxima (A) | 120A |
| Corriente de descarga máxima (A) | 120A |
| Curva de carga | 3 etapas / Igualdad |
| Sensor de temperatura externa | Sí |
| Datos de entrada de la cadena de PV | |
| Potencia de entrada DC máxima (W) | 6500W |
| Voltaje de entrada nominal PV (V) | 550V (160V ~ 800V) |
| Voltaje de arranque (V) | 160V |
| Rango de MPPT (V) | 200V - 650V |
| Número de MPPT | 2 / 1+1 |
| Datos de salida de CA | |
| Potencia nominal AC y UPS (W) | 5000W |
| Potencia de salida AC máxima (W) | 5500W |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 7.6A |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; N/3L/PE 220/380VAC, 230/400VAC |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 97.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.90% |
| Datos generales | |
| Temperatura de funcionamiento | -45°C ~ 60°C (>45°C de reducción) |
| Protección contra el ruido | ≤45 dB |
| Grado de protección | IP65 |
| Garantía | 5 años |