1 / 5
| Designación de tipo | |
| Entrada (CC) | |
| Máx. Tensión de entrada PV | 1500 V |
| Mín. Tensión de entrada PV / tensión de entrada de arranque | 500V / 550 V |
| Tensión de entrada nominal | 1080 V |
| Rango de tensión MPP | 500V ~ 1500 V |
| No de entradas MPP independientes | 12 (opcional 14/16) |
| No de cadenas PV por MPPT | 2 |
| Máx. Corriente de entrada PV | 12 × 40 A (opcional 14/16 × 30 A) |
| Máx. Corriente de cortocircuito CC | 12 × 60 A (opcional 14/16 × 60 A) |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de CA (@230V, 50Hz) | 320 kW |
| Máx. Potencia de salida de CA | 352 kW |
| Potencia aparente nominal de salida ac | 352 kVA |
| Máx. Corriente de salida de CA | 254 A |
| Tensión nominal de CA | 3 / PE, 800 V. |
| Rango de tensión ac | 640-920 V |
| Frecuencia nominal de la rejilla / rango de frecuencia de la rejilla | 50Hz / 45-55Hz 60Hz / 55-65Hz |
| Armónico (THD) | <3 % (a potencia nominal) |
| Factor de potencia a potencia nominal / factor de potencia ajustable | >0,99 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
| Fases de entrada / fases de conexión | 3 / 3-PE |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 99,01% |
| Eficiencia europea | 98,52% |
| Protección y función | |
| Control de red | Sí |
| Protección de conexión inversa de CC | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí |
| Protección contra sobretensiones | Tipo DC Ⅱ / Tipo AC Ⅱ |
| Interruptor de CC | Sí |
| Interruptor de circuito de fallo de arco (AFCI) | Sí |
| Función de recuperación PID | Sí |
| Datos generales | |
| DIMENSIONES (AN.*AL.*PR.) | 1136 × 870 × 361 mm |
| Método de montaje | Soporte de montaje en pared |
| Peso | ≤116 kg |
| Topología | Sin transformador |
| Grado de protección | IP66 |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ℃ a 60 ℃ |
| Rango de humedad relativa admisible (sin condensación) | 0% - 100% |
| Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire forzado |
| Altitud de funcionamiento máxima | 4000 m (> 3000 m de disminución) |
| Pantalla | LED, Bluetooth + APLICACIÓN |
| Comunicación | RS485 / PLC (opcional) |
| Tipo de conexión de CC | MC4-Evo2 |
| Tipo de conexión de CA | Terminal DT (Máx. 400 mm²) |
| Cumplimiento | IEC62109-1, IEC62109-2, IEC61727, IEC62116, GB/T19964, NB/T32004-2018, CGC/GF 035-2013, CNCA/CTS0002-2014, Q/GDW 1617-2015, GB/T 32826-2016, GB/T 32892-2016, GB/T 37408-2019 |
| País de fabricación | China |