| Modelo | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Ión-litio | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 160-1000 | ||
| Corriente máx. De carga/descarga (A) | 100+100 | ||
| Estrategia de carga para la batería de ión litio | Autoadaptación al BMS | ||
| Número de entrada de batería | 2 | ||
| Datos de entrada de cadena PV | |||
| Potencia de acceso PV máx. (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Potencia de entrada PV máx. (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Tensión de entrada PV máx. (V) | 1000 | ||
| Tensión de arranque (V) | 180 | ||
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | ||
| Tensión nominal de entrada de PV (V) | 650 | ||
| Corriente de entrada PV de funcionamiento máx. (A) | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | |
| Corriente máx. De cortocircuito de entrada (A) | 63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 | |
| No de MPP Trackers / No. de cadenas MPP Tracker | 8 / 2+2+2+2+2+2+2+2 | 10 / 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | |
| Datos de entrada/salida de CA | |||
| Potencia aparente de entrada/salida ac máx. (Va) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Paso a través CA continuo máx. (Red a carga)(A) | 250 | ||
| Tensión nominal de entrada/salida | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un 3L+N+PE | ||
| Frecuencia/rango de la cuadrícula de entrada/salida nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima | 98,7% | ||
| Eficiencia de MPPT | >99% | ||
| Datos generales | |||
| Interfaz de comunicación | RS485, RS232, LATA | ||
| Modo de monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||
| Tamaño de la cabina (An. x Al. x Pr. mm) | 734×1091×344 (sin conectores y soportes) | ||
| Peso (kg) | 161,7 | ||
| Garantía | 5 años / 10 años | ||
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP65 | ||
Las soluciones de energía inteligente de Deye se han implementado en miles de proyectos en todo el mundo, abarcando tejados residenciales, instalaciones comerciales e instalaciones de servicios públicos a gran escala. Desde Asia y Europa hasta América, África y Oriente Medio, los inversores y sistemas de almacenamiento de energía de Deye están impulsando un futuro más sostenible en diversos climas y entornos regulatorios.
Entregar productos de primera clase es solo la mitad del compromiso. Deye respalda cada instalación con una sólida red de servicio postventa, que incluye equipos de asistencia técnica locales, asistencia de supervisión remota y una cadena de suministro de piezas de repuesto con capacidad de respuesta. Tanto si necesita orientación sobre la instalación, actualizaciones de firmware o solución de problemas, el equipo de servicio global de Deye está listo para responder de forma rápida y profesional. Esta combinación de rendimiento mundial probado y asistencia de soporte local garantiza que los clientes disfruten de una energía limpia y fiable, así como de tranquilidad a largo plazo.
Como líder mundial en soluciones de energía inteligente, se ofrecen inversores fotovoltaicos para aplicaciones residenciales, comerciales y de plantas de servicios públicos. Las plantas de fabricación de vanguardia abarcan 200.000 metros cuadrados y alcanzan una capacidad de producción anual de 20GW.
Garantía Estándar: 30 años de garantía.
Asistencia Global: Asistencia técnica 24/7 y suministro de piezas de repuesto. Posibilidad de proporcionar soporte postventa en la UE.
Formación: Capacitación en el sitio o en operaciones y mantenimiento remoto.
Nos enfocamos en productos de energía solar, incluyendo paneles solares, inversores solares y baterías, proporcionando soluciones completas de energía solar. Nos comprometemos con la misión de impulsar la energía en el mundo mediante soluciones altamente eficientes, con el objetivo de abastecer de energía suficiente a los países y regiones que lo requieren.
MISIÓN: El poder del mundo.
VISIÓN: Que nuestros productos proporcionen energía suficiente a las regiones que carecen de ella.
VALOR PRINCIPAL: El cliente es lo primero, innovación, diversidad e inclusión.