| Modelo | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (conectado a red) | ||||||
| Potencia nominal | 30kW | 50kw | 100kw | 150kw | 250kw | 500kW |
| Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Rango de tensión | 320V-460V | |||||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||
| Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz | |||||
| Conexión de CA | 3W+N+PE | |||||
| Transformador | Sí | |||||
| AC (fuera de la red) | ||||||
| Poder aparente | 33KVA | 55KVA | 110KVA | 165KVA | 275KVA | 550KVA |
| Potencia nominal | 50KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión nominal | 400V | |||||
| Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||
| Entrada PV | ||||||
| Máx. Circuito abierto PV voltaje | 1000VDC | |||||
| Potencia máxima | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | ||
| Rango de tensión de MPPT PV | 220-850V | |||||
| Número MPPT | 1/2 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 | ||
| Batería | ||||||
| Voltaje de la batería | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
| Rango volumen operación carga completa | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones (AN X PR X AL) | 800 x 800 x 1900 mm | 1.200 x 800 x 2050 mm | 1800 x 800 x 2050 mm | 2800 x 800 x 2050 mm | ||
| Peso | 440kg | 620kg | 900kg | 1250kg | 1700kg | 3520kg |
| Grado de protección | IP20 | |||||
| Refrigeración | Refrigeración por aire | |||||
| Comunicación BMS | RS485/CAN | |||||
| Comunicación EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Certificados | EN62109-1 / -2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sudáfrica NRS097-2-1:2017, Pakistán e India IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -30 ~ 55 | |||||
| Humedad relativa | 0 ~95% sin condensación | |||||
| Emisión de ruido (dB) | <70 | |||||
| Pantalla | Pantalla táctil LCD | |||||
Ofrecemos una amplia gama de productos solares, que incluye sistemas solares completos, paneles solares, inversores solares, sistemas de almacenamiento de energía (power wall), baterías solares de iones de litio, estructuras de montaje y todos los accesorios relacionados.
Somos una fábrica con más de 20 años de experiencia en la fabricación y desarrollo de productos solares de alta calidad.
Sí, como fabricante profesional de sistemas solares, ofrecemos soluciones OEM personalizadas, asistencia técnica de campo y un completo servicio posventa.
La calidad es nuestra máxima prioridad. Contamos con un equipo de control de calidad dedicado que inspecciona rigurosamente cada producto. Los artículos solo se embalan y envían tras cumplir con todas las especificaciones de calidad exigidas.
Disponemos de líneas de producción totalmente automatizadas con tecnología avanzada, lo que nos permite ofrecer una excelente relación calidad-precio. Cooperamos activamente con marcas globales de gran renombre y estamos preparados para suministrar grandes volúmenes de sistemas de energía solar.
Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en línea o enviarnos un formulario de consulta directamente. Responderemos a sus necesidades a la mayor brevedad posible.