La ilustración anterior muestra la aplicación básica de este inversor. También incluye los siguientes dispositivos para tener un sistema en ejecución completo.
Consulte con su integrador de sistemas para conocer otras posibles arquitecturas de sistemas en función de sus necesidades. Este inversor puede alimentar todo tipo de aparatos en el hogar o en el entorno de la oficina, incluyendo el tipo de motor, aparatos como el refrigerador y el aire acondicionado.
| MODELO | HYP4850S100-H | ASF4880S180-H | ASF48100S200-H |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida nominal | 5.000W | 8.000W | 10.000W |
| Potencia máxima | 10.000VA | 16.000W | 20.000W |
| Tensión de salida nominal | 230Vac (L/N/PE monofásico) | ||
| Capacidad de carga de motores | 4HP | 5HP | 6HP |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Cambiar hora | 10ms (típico) | ||
| Capacidad paralela | 1-6 unidades (monofásica/trifásica) | / | |
| Tipo de batería | Ión-litio / plomo ácido / definido por el usuario | ||
| Tensión nominal de la batería | 48VDC | ||
| Rango de tensión | 40~60Vdc | ||
| Corriente de carga máx. MPPT | 100A | 200A | |
| Corriente de carga máx. Red/Generador | 60A | 100A | 120A |
| Corriente de carga híbrida máx | 100A | 180A | 200A |
| Número de MPP trackers | 1 | 2 | 2 |
| Potencia máx. De la matriz PV | 5.500W | 11.000W | 11.000W |
| Max.input corriente | 22A | ||
| Tensión máx. De circuito abierto | 500Vdc | ||
| Rango de tensión MPPT | 125~450Vdc | 125~425Vdc | |
| Rango de tensión de entrada | 90~280Vac | 90-270Vac | |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||
| Corriente de sobrecarga de derivación | 40A | 32A | |
| Eficiencia de tracking MPPT | 99,9% | ||
| Máx. Eficiencia inversor batería | 92% | ||
| Dimensiones | 446,9*350*133mm | 620*435*130mm | |
| Peso | 13kgs | 20kgs | 21kgs |
| Grado de protección | IP20, solo interior | ||
| Temperatura de funcionamiento | -15~55ºC | -15~55ºC, >45ºC derating | |
| Ruido | <60dB | ||
| Método de enfriamiento | Ventilador inteligente | ||
| Garantía | 2 años | ||
| Interfaces integradas | RS485/CAN/USB/contacto seco | ||
| Módulos externos (opcional) | Wi-Fi / GPRS | ||
| Seguridad | CE (IEC62109-1) | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
| EMC | EN61000 | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 CLASE B | |
| RoHS | SÍ | ||
Voltaje de la batería: 48VDC
Voltaje de salida nominal: 230Vac monofásico / 120V-240v bifásico
Paralelo: Con función paralela, máx. 6 pcs en paralelo
Serie de alta tensión: HES48V-H
Rango PV / AC: PV: 500V; AC: 220/230V
Protección: IP65 Grado impermeable
Tecnología: MPPT avanzada con una eficiencia del 99,9%
Potencia nominal: 8.000W / 10.000W
Voltaje de salida nominal: 230Vac monofásica / 120V-240v bifásica
Tensión batería: 48VDC
Tensión máx. PV: 500Vdc circuito abierto
Detalles del paquete: En cartón sobre pallet o caja de madera para una protección óptima durante el transporte.
Detalles de entrega: Despacho regular en un periodo de 7-15 días hábiles.