| Parámetros del modelo | GS1000 | GS2000 | GS3000 | GS4000 | GS5000 | GS6000 | GS8K | GS10K | GS12K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8KW | 10KW | 12KW |
| Forma de onda de tensión de entrada | sinusoidal (utilidad o generador) | |||||||||
| Tensión de entrada nominal | HOT1-HOT2: 240VAC | |||||||||
| Desconexión de línea baja | 180Vac±4% (normal) o 140Vac±4% (ancho) | |||||||||
| Reconexión de línea baja | 190Vac±4% (normal) o 150Vac±4% (ancho) | |||||||||
| Desconexión de línea alta | 270Vac±4% (normal) o 270Vac±4% (ancho) | |||||||||
| Reconexión de línea alta | 260Vac±4% (normal) o 260Vac±4% (ancho) | |||||||||
| Tensión de entrada ac máx | Max280V | |||||||||
| Frecuencia | 50Hz: 41-54Hz, 60Hz: 51-64Hz | |||||||||
| Salida de CA | Forma de onda de tensión de salida | Onda sinusoidal | ||||||||
| Factor de potencia | 1.0 | |||||||||
| Tensión de salida nominal (V) | HOT1-N: 120VAC ±10% rms; HOT2-N: 120VAC ±10% rms; HO1-HOT2: 240Vac ±10% rms | |||||||||
| Diferencia de la fase de salida | HOT1-N y HOT2-N es 180°; HOT1-N y HOT1-HOT2 es 0°; HOT2-N y HOT1-HOT2 es 180° | |||||||||
| Salida nominal Frecuencia (Hz) | 50Hz ± 1Hz, 60Hz ± 1Hz | |||||||||
| Cargador de CA | Cargador nominal Actual | 20A/35A/50A/70A/90A (según el modelo inversor); corriente de carga ajustable de 5 etapas | ||||||||
| Protección contra sobrecargo | BAT.V ≥ 15,5VDC para batería 12V, Bat.V ≥ 31,0VDC para batería 24V, Bat.V ≥ 62,0VDC para batería 48V; pitidos 0.5s cada 1s y fallo después de 60s | |||||||||
| Solar cargador | Corriente de carga nominal | Alternativa 40A/60A | ||||||||
| Rango de tensión de entrada PV | 15Vdc-40VDC para 12VDC, 30VDC-75VDC para 24VDC, 60-145VDC para 48V | |||||||||
| Máx. PV circuito abierto voltaje de matriz | 12V para 40Vdc, 24V para 75Vdc, 48V para 145Vdc | |||||||||
| Modo de cargador | MPPT | |||||||||
| PV Baja tensión Vuelva a conectar | PV ≥ BAT.V+3V | |||||||||
| PV Baja tensión Desconectar | PV ≤ V de Bat | |||||||||
| Eficiencia | ≥ 97% | |||||||||
| Voltaje de Batería | Tensión nominal de entrada de CC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||||
| Alarma de batería baja | 10,5VDC±0,3VDC PARA 12VDC | |||||||||
| 21VDC±0,6VDC PARA 24VDC | ||||||||||
| 42VDC±1,2VDC PARA 48VDC | ||||||||||
| Entrada de CC baja apagar y apagar | 10VDC±0,3VDC PARA 12VDC | |||||||||
| 20VDC±0,6VDC PARA 24VDC | ||||||||||
| 40VDC±1,2VDC PARA 48VDC | ||||||||||
| Entrada de CC alta Alarma y fallo | 16VDC±0,3VDC PARA 12VDC | |||||||||
| 32VDC±0,6VDC PARA 24VDC | ||||||||||
| 64VDC±1,2VDC PARA 48VDC | ||||||||||
| Eficiencia | Eficiencia (modo de batería) | ≥ 87% | ||||||||
| Eficiencia (modo de línea) | > 98% | |||||||||
| Tiempo de Transferencia | CA a CC | 20ms (máx.) | ||||||||
| DC a AC | 15ms (máx.) | |||||||||
| Parámetros del Sistema | Protección contra sobrecarga | 110% < carga < 150%, pitidos 0,5s cada 1s y fallo después de 60s; carga > 150%, emite pitidos cada 1s y falla después de 20s | ||||||||
| Cortocircuito de salida Protección | SÍ | |||||||||
| Clasificación de sobrevoltaje | 1:3 (VA) | |||||||||
| Protecciones | Batería baja, sobrecarga, sobrecarga, temperatura excesiva | |||||||||
| Indicadores | LED + pantalla LCD | |||||||||
| Especificaciones Generales | Temperatura de funcionamiento Rango | 0ºC ~ 40ºC | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC ~ 60ºC | |||||||||
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) | |||||||||
| Ruido audible | 60dB máx | 80dB máx | ||||||||
| refrigeración | Aire forzado, ventilador de velocidad variable | |||||||||
| DIMENSIÓN (L*W*H) | 480*336*190mm | 530*400*190mm | 627*416*204mm | |||||||
| Peso neto (kg) | 19,5kg | 23,5kg | 30kg | 30kg | 35,5kg | 39kg | 52,5kg | 58,5kg | 66,5kg | |
Esta serie abarca modelos que van desde 1KW (1000W) hasta 12KW, diseñados para satisfacer diversas demandas de energía en instalaciones fuera de la red.
El equipo cuenta con una eficiencia de modo de línea (CA) de más del 98%, y una eficiencia superior al 87% en el modo de batería.
Sí, incorpora tecnología MPPT de alta eficiencia (superior al 97%) para maximizar la captación de energía solar y la carga de baterías.
Incluye protección contra baja tensión de batería, sobrecarga del sistema, cortocircuitos de salida y exceso de temperatura para garantizar un funcionamiento seguro.
Genera una onda sinusoidal pura, lo que garantiza una compatibilidad óptima y protección para todo tipo de electrodomésticos y cargas inductivas.
El dispositivo integra una pantalla digital LED y LCD que permite visualizar el voltaje de CA, ajustar los parámetros de funcionamiento y revisar el estado general de las baterías en tiempo real.