| Hoja de datos | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
| Datos de entrada (DC) | |||
| Potencia máxima recomendada de PV (Para módulo STC) | 10000W | 12500W | 15000W |
| Máx. Tensión CC | 550V | ||
| Tensión de arranque | 120V | ||
| Rango de tensión MPPT | 60V-480V | ||
| No de rastreadores MPPT | 2 | ||
| No de cadenas PV por seguidor MPPT | 1 | ||
| Corriente de entrada máx. Por dispositivo de seguimiento MPPT | 27A | ||
| Datos de salida (CA) | |||
| Potencia nominal de CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Máx. Potencia aparente de CA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Tensión nominal de CA | 230V | ||
| Frecuencia de red de CA | 50/60Hz | ||
| Corriente de salida | 34,8A | 43,5A | 52,2A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 leading...0,8 lagging | ||
| THDi | < 5% | ||
| Eficiencia de conversión máx. (PV/AC) | 0,965 | ||
| Eficiencia europea a vnominal (PV/AC) | 0,955 | ||
| Datos de la batería (CC) | |||
| Tensión nominal de CC | 48V | ||
| Corriente de carga y descarga máx | 190A/200A | 220A/240A | 250A/280A |
| Tipo de batería | Litio/plomo-ácido | ||
| Alimentación de reserva (CA) | |||
| Potencia de salida nominal de CA | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensión nominal de salida de CA | 230V | ||
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz | ||
| Cambiar hora (Tiempo de transferencia) | <20ms@Individual / <30ms@Paralelo | ||
| Eficiencia | |||
| Máxima eficiencia | 96,5% | ||
| Eficiencia europea | 96,5% | ||
| Datos generales | |||
| Dimensiones (An. / Al. / Pr.) | 550/465/150mm | ||
| Peso | 21,5kg | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C... +50°C | ||
| Emisión de ruido (típica) | <75dB | ||
| Autoconsumo | < 75W | ||
| Topología | Sin transformador | ||
| Refrigeración | Ventilador de CC | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación | ||
| Altitud | <2000m | ||
| Comunicación | WiFi/4G | ||
| CE, NRS097 | |||
La diferencia radica en la potencia nominal de salida de CA (8kW, 10kW y 12kW respectivamente) y en la capacidad de potencia máxima de entrada de paneles solares recomendada, que va desde los 10000W hasta los 15000W.
Este inversor está diseñado para trabajar con sistemas de baterías de 48V de tensión nominal, siendo totalmente compatible con tecnologías de baterías de Litio y de Plomo-ácido.
El equipo cuenta con un tiempo de conmutación muy rápido: menor a 20 milisegundos cuando opera de forma individual y menor a 30 milisegundos cuando se configuran equipos en paralelo.
Viene equipado de fábrica con puertos e interfaces de comunicación que soportan módulos de conexión inalámbrica a través de WiFi y redes 4G para la monitorización remota.
El inversor posee un grado de protección IP20. Se recomienda su instalación en áreas resguardadas de la lluvia directa y con suficiente flujo de ventilación para garantizar una óptima disipación del calor.