| El inversor solar 5500-11000GD Serie B (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| El modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| La tensión de entrada | La formación de entrada | L+N+PE | |||
| De entrada de CA | 220/230/240VAC | ||||
| El rango de tensión de entrada | 90-280VCA±3V (modo Normal) 170-280VAC±3V (modo UPS) | ||||
| La frecuencia | 50-60Hz (Adaptive) | ||||
| La salida | La potencia nominal | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| El voltaje de salida | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Frecuencia de salida | 50-60Hz±1% | ||||
| La onda de salida | Onda senoidal pura | ||||
| El tiempo de traslado (ajustable) | 10ms para las computadoras,20ms para el equipo del hogar | ||||
| Pico de potencia | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| La capacidad de sobrecarga | El modo de batería:2LS@105%-150% de carga,1LS 150%-200% de carga,400ms@>200% de carga | ||||
| Operación conectados a la red | El voltaje de salida | 220/230/240VAC | |||
| El rango de tensión de rejilla | 195-253VA | ||||
| Rango de frecuencia de Grid | 49-51/59-61 Hz±1±1 Hz | ||||
| Corriente de salida | 23.9A | 26,9un | 34,7un | 47,8un | |
| El rango de factor de potencia | >0.99 | ||||
| Eficiencia de conversión DC/AC | El 98% | ||||
| Batería | La tensión nominal | 48V CC | |||
| La tensión de carga constante (ajustable) | 56,4VCC | ||||
| Tensión de carga de flotación(regulables) | 54V CC | ||||
| El cargador | PV Método de carga | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 |
| Entrada de la PV de máx. | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W | |
| Intervalo de seguimiento MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC | 90-500VDC | |
| Mejor rango de trabajo VMP | 300-400 V CC | 300-400 V CC | 300-400 V CC | 300-400 V CC | |
| La tensión de entrada de PV MÁX. | 500 V d.c. | 500 V d.c. | 500 V d.c. | 500 V d.c. | |
| MAX PV corriente de entrada | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | |
| MAX PV la corriente de carga | 100A. | 120A | 150A | 150A | |
| Corriente de carga AC máx. | 60A | 100A. | 120A | 150A | |
| Corriente de carga máx. | 100A. | 120A | 150A | 150A | |
| Mostrar | Pantalla LCD | Modo de funcionamiento/carga/input/output | |||
| Interface | RS232 | 5PIN/Paso de 2,54 mm, la velocidad en baudios 2400 | |||
| Interfaz de comunicación de la ranura de expansión | Batería de litio SAE de la tarjeta de comunicación, WIFI, 2*5PIN/Paso de 2,54 mm | ||||
| Interfaz paralela | Soporte en paralelo | ||||
| Temperatura ambiente | La temperatura de funcionamiento | -10°C~~50°C | |||
| La temperatura de almacenamiento | -15°C~~60°C | ||||
| La altura de trabajo | No más de 1000m,si hay más de 1000m,tasa de alimentación será menor.Max 4000m,consulte a la IEC62040 | ||||
| La humedad del entorno operativo | El 20%-95% sin condensación. | ||||
| El ruido | ≤50db | ||||
| Dimensión | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | ||
| Normas y certificaciones | IEC 60335-1 baño-IEC 60335-2,EN-29,EN IEC 62109-1. | ||||
Fundada en 2017, después de más de 6 años de desarrollo, se ha convertido en una completa integración de la industria y comercio, empresa, que se dedican al diseño, desarrollo y producción de diversos sistema de canalización y conectores profesionalmente. Proporciona la alta calidad acompañada de productos y servicios excelentes para diversas industrias, tales como electricidad, comunicaciones, la maquinaria, construcción, petróleo, química, la aviación, transporte, el transporte ferroviario, fabricantes de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas etc.
La excelencia de cada detalle es la raíz de excelente calidad. Con una fuerza técnica fuerte, la avanzada técnica de producción y completando el equipo de prueba, se ha mantenido "una excelente calidad, superando las necesidades del cliente" como fines comerciales. Se ha establecido el sistema de calidad según las normas internacionales ISO9001, que se aplica en todo el proceso de control del diseño del producto, fabricación y servicio. Todas nuestras cadenas de abastecimiento han obtenido la Certificación TUV y la certificación de calidad ISO9001, sistema de calidad internacional. Los productos han aprobado la certificación CE de la UE, se ajustan a los estándares ROHS y SGS de Protección del Medio Ambiente, vendiéndose en una amplia red nacional y exportados al Oriente Medio, Sudeste de Asia, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, América del Sur y otros países y regiones.
Involucrados en el suministro de productos eléctricos con la calidad de "Seguro, fiable, adecuado y estable", se asume el compromiso de ser líder en ciencia y tecnología, con funcionamiento honesto, priorizando la calidad y el cliente primero, ofreciendo mayor calidad y los más sinceros servicios para los nuevos y viejos clientes.
P1: ¿Es una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Somos fabricantes, y nos centramos en el desarrollo y producción de la industria eléctrica por más de 10 años.
Q2: ¿Está disponible el servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles en su totalidad.
P3: ¿Cómo puedo obtener la cotización?
A3: Deje un mensaje con sus requisitos de compra y le responderemos lo antes posible. También puede contactarnos directamente a través del gestor comercial.
Q4: ¿Puedo comprar una unidad como muestra?
A4: Sí, por supuesto, las compras de muestras son aceptadas para pruebas de calidad.
Q5: ¿Cómo es el control de calidad?
A5: Nuestro equipo profesional de control de calidad (QC) verificará la calidad durante el proceso de producción y realizará pruebas completas antes del envío. Se adjuntará un informe de inspección con cada envío.
Q6: ¿Qué tipo de certificaciones tienen para sus productos?
A6: Todos nuestros productos cuentan con certificaciones internacionales estándar, incluyendo la certificación de la UE (CE), cumpliendo rigurosamente con las directivas RoHS y SGS para la protección ambiental.