1 / 5
| Modelo | DOM-10K-SG02LP1-EU-AM3 | DOM-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Datos de entrada de la batería | ||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ion | |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | |
| Máx. Corriente de carga (A) | 220 | 250 |
| Máx. Corriente de descarga (A) | 220 | 250 |
| Sensor de temperatura externo | Sí | |
| Curva de carga | 3 etapas / igualación | |
| Estrategia de carga para la batería de ion-litio | Autoadaptación al BMS | |
| Datos de entrada de cadena PV | ||
| Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 13000 | 15600 |
| Tensión nominal de entrada de PV (V) | 370 (125-500) | |
| Tensión de arranque (V) | 125 | |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-425 | |
| Rango de tensión dc de carga completa (V) | 200-425 | |
| Corriente de entrada PV (A) | 26+26+26 | |
| Máx. PV I A) | 44+44+44 | |
| No de MPP Trackers | 3 | |
| No de cadenas por MPP Tracker | 2+2+2 | |
| Datos de salida de CA | ||
| Potencia activa de salida ac nominal (W) | 10000 | 11000 |
| Potencia activa de salida ac máx. (W) | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de salida ac (A) | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Máx. Corriente CA (A) | 50/47,9 | 60/57,4 |
| Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 70 | |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 tiempo de potencia nominal, 10 S | |
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8, lo que lleva a 0,8 retrasos | |
| Factor de potencia | 1 | |
| Frecuencia de salida y tensión | 50 / 60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |
| Tipo de cuadrícula | Fase dividida; fase 2/3; fase única | |
| Distorsión armónica total (THD) | <3% (de potencia nominal) | |
| Inyección de corriente CC | <0,5% pulg | |
| Eficiencia | ||
| Máx. Eficiencia | 97,60% | |
| Eficiencia europea | 97,00% | |
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | |
| Protección | ||
| Integrado |
Protección contra el aterrizaje, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena PV, Detección de resistencia de aislamiento, Unidad de control de corriente residual, Protección contra sobrecorriente de salida, Protección de salida en cortocircuito, protección contra sobretensiones |
|
| Categoría de sobretensión | DC Tipo II/AC Tipo III | |
| Certificaciones y estándares | ||
| Regulación de la red |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777,2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|
| Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -40-60ºC, >45ºC de disminución | |
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | |
| Ruido (dB) | ≤30 dB | |
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | |
| Peso (kg) | 32 | |
| Tamaño de la cabina (An. X al. X Pr. Mm) | 420×670×233 (sin conectores y soportes) | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Estilo de instalación | Montado en pared | |
| Garantía | 5 años (10 años opcional) | |