El inversor híbrido es una nueva generación de productos de almacenamiento de energía fotovoltaica basada en la idea de inteligente y sin mantenimiento, que integra muchas funciones como la carga, el almacenamiento de energía, fotovoltaico, BMS sistema de gestión de baterías y así sucesivamente. Puede identificar automáticamente el modo de conexión fuera de la red / red y conectarse a la red inteligente para lograr la carga máxima y la demanda del valle.
Sistema de Energía Solar Híbrido completo Industrial 8kW PV Solar Sistema híbrido 10KW 12kw Mono Solar Panel Inversor híbrido
| Parámetro / Modelo | 8kW-RH3 | 10KW-RH3 | 12kW-RH3 |
|---|---|---|---|
| Entrada (PV) | |||
| Máx. Potencia de entrada PV | 10,4kw | 13kw | 15,6kw |
| Máx. Tensión de entrada PV | 1000V | ||
| Rango de tensión MPPT | 12,5A X 2 | ||
| Número de petardos/cadena de MPPT | 125V-850V | ||
| Máx. Corriente por MPPT | 2/1 | ||
| Salida (CA) | |||
| Máx. Potencia de salida | 8,8KVA | 11KVA | 13,2KVA |
| Corriente de salida nominal | 12,7A | 15,9A | 19,1A |
| Tensión nominal | 400V | ||
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz | ||
| Factor de potencia | <3% | ||
| THDi | 3W + N + PE | ||
| Salida (EPS) | |||
| Máx. Potencia de salida | 8,8KVA | 11KVA | 13,2KVA |
| Tensión nominal | 400Vac | ||
| Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz | ||
| Tiempo de cambio automático | <20ms | ||
| THDU | <2% | ||
| Batería | |||
| Rango de tensión de la batería | 125V-600V | ||
| Máx. Tensión de carga | 600V | ||
| Corriente de carga/descarga | 50A | ||
| Máx. Alimentación de carga/descarga | 8,8Kw | 11kW | 13,2Kw |
| Tipo de batería | Litio / plomo-ácido | ||
| Comunicación | CAN/ RS485 | ||
| Eficiencia | |||
| Máx. Eficiencia de CC | 97,90% | 98,20% | 98,20% |
| Eficiencia europea | 97,20% | 97,50% | 97,50% |
| Eficiencia de MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
| Carga/descarga de la batería eficiencia energética | 97,50% | 97,50% | 97,60% |
| Comunicación | |||
| Pantalla | LCD | ||
| Comunicación | Estándar: RS485/CAN/DRM, opcional: WiFi | ||
| Cumplimiento de normas | |||
| Certificados | CE, TUV | ||
| Datos generales | |||
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 530 X 560 X 200mm | ||
| Peso | 24kgs | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC - +60ºC | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Emisión de ruido | <35dB | ||
| Máx. Altitud de funcionamiento | 5000m ( disminución de potencia por encima de 2000m ) | ||
| Humedad relativa | 0-95% ( sin condensación ) | ||
| Topología | Sin formularios | ||
| Consumo de energía en espera | <3w | ||
Líder en energía solar con una capacidad de producción de módulos de alta eficiencia de 10GW. Al diseñar, fabricar y suministrar módulos solares monocristalinos de alta eficiencia, proporcionamos los productos fotovoltaicos más destacados, soluciones de sistemas y servicios relacionados a clientes de todo el mundo. Comprometidos con la creación del mayor valor económico, social y humano para los clientes, socios, inversores y todos los interesados. Contribuir a la promoción del objetivo de alcanzar el máximo de carbono en el mundo y dar el amanecer a las regiones con estrés energético.
10 días para requerimientos menores a 200kW; es necesario negociar los plazos en caso de que sus necesidades sean iguales o mayores a 200kW.
Aceptamos el 100% mediante transferencia telegráfica (TT), o bien un anticipo del 30% vía TT y el 70% restante vía TT una vez que los productos estén listos y antes de su despacho.
El tramo internacional se realiza por lo general mediante transporte marítimo. Tras su ingreso al país de destino, se utilizará transporte multimodal combinado, como ferrocarril o barcaza.
Ofrecemos una garantía del producto mejorada de 10 años en cuanto a materiales y mano de obra, junto con una garantía de salida de potencia lineal de 25 años. Para mayor información, por favor consulte la declaración de garantía limitada.
Sí, el sistema es completamente flexible y compatible tanto con baterías de iones de litio como con baterías de plomo-ácido, adaptándose a las necesidades de almacenamiento del proyecto.
El inversor posee una clasificación de protección IP65, lo que garantiza resistencia completa contra el polvo y agua, permitiendo una instalación confiable en exteriores.