| Inversor solar GD normal (3000-11000W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048JMH | |
| Tensión de entrada | Formación de insumos | L+N+PE | ||||
| Entrada de CA | 220/230/240VAC | |||||
| Rango de tensión de entrada | 90-280VAC±3V(modo normal) 170-280VAC±3V(modo UPS) | |||||
| Frecuencia | 50-60Hz (adaptable) | |||||
| Salida | Potencia nominal | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W |
| Tensión de salida | 220/230/240VAC±5% | |||||
| Frecuencia de salida | 50-60Hz±1% | |||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Tiempo de transferencia | 10ms para equipos informáticos, 20ms para equipos domésticos | |||||
| Potencia máxima | 6000W | 7200W | 10000W | 12400W | 22000W | |
| Capacidad de sobrecarga | Modo de batería: 2s a 105%-150% de carga, 1s 150%-200% de carga, 400ms@>200% de carga | |||||
| Tensión nominal | 24VDC | 48VDC | ||||
| Batería | Tensión de carga constante | 28,2VDC | 56,4VDC | |||
| Tensión de carga flotante | 27VDC | 54VDC | ||||
| Cargador | Método de carga PV | MPPT | MPPT*2 | |||
| Entrada PV máx | 4200W | 6200W | 6200W | 2*5500W | ||
| Rango de seguimiento de MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC | |
| Mejor gama de trabajo VMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | |
| Tensión DE entrada PV MÁX | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corriente DE entrada PV MÁX | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A/18A | |
| Corriente de carga PV MÁX | 100A | 100A | 100A | 120A | 150A | |
| Corriente de carga CA MÁX | 80A | 80A | 80A | 100A | 150A | |
| Corriente de carga MÁXIMA | 100A | 100A | 100A | 120A | 150A | |
| Pantalla | LCD | Modo de funcionamiento/carga/entrada/salida | ||||
| Interfaz | RS232 | 5pin/2,54mm pitch, velocidad en baudios 2400 | ||||
| Interfaz de comunicación | Batería de litio BMS tarjeta de comunicación, WIFI, 2*5pin/2,54mm pitch | |||||
| Interfaz paralela | Soporte paralelo | |||||
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | -10°C~~50°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~~60°C | |||||
| Altitud de trabajo | No más de 1000m (si es mayor, la tasa de potencia será inferior). Máx. 4000m, consultar IEC62040 | |||||
| Humedad de funcionamiento | 20%-95% sin condensación | |||||
| Ruido | ≤50db | |||||
| Dimensión | L*W*H(MM) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||
| Estándares y certificaciones | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 | |||||
Fundada en 2017, después de más de 6 años de desarrollo, se ha convertido en una integración integral de la industria y la empresa comercial, que se dedica al diseño, desarrollo y producción de varios sistemas de tuberías y conectores profesionalmente. Proporcionamos productos de alta calidad y excelentes servicios para diversas industrias, como electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, transporte ferroviario, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, etc.
La excelencia de cada detalle es la raíz de la excelente calidad. Contamos con una fuerte fuerza técnica, la técnica avanzada de producción y equipos completos de prueba. Hemos mantenido "excelente calidad, superando las necesidades del cliente". Hemos establecido un sistema de calidad de acuerdo con las normas internacionales de ISO9001, que se aplican en todo el proceso de control del diseño, fabricación y servicio del producto. Todas nuestras cadenas de suministro han obtenido la certificación TUV y la certificación de calidad del sistema internacional de calidad ISO9001 que emite el Centro de Certificación de calidad de China. Los productos han pasado la Certificación CE de la UE, cumplen con las normas ROHS y la Certificación de Protección Ambiental SGS, que se venden de costa a costa y se exportan en Oriente Medio, Sudeste Asiático, la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, América del Sur y otros países y regiones.
Nos dedicamos al suministro de productos eléctricos con la calidad de "Seguro, fiable, adecuado y estable", observamos el compromiso de "líder en ciencia y tecnología, operación honesta, calidad y el cliente primero", proporciona la más alta calidad y los servicios más sinceros para los clientes nuevos y viejos, domésticos y extranjeros.