Con un 99,8% de eficiencia de MPPT, una mayor producción de paneles se convierte en energía utilizable.
Se suministran con bajas tasas de fallos y protección contra sobretensiones integrada.
Están construidos para plug-and-play, listos para poner en marcha su ecosistema solar antes.
Incluye antena externa para una comunicación más fuerte y una monitorización más estable.
| Modelo / Especificación | HERF-1200 | HERF-1600 | HERF-1800 |
|---|---|---|---|
| Datos de salida (DC) | |||
| Alimentación del módulo recomendada (W) | 240~420+ | 300~540+ | 370~670+ |
| Rango de tensión de MPPT de potencia máxima (V) | 16~48 | 16~48 | 16~48 |
| Tensión de arranque (V) | 22 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 16~60 | ||
| Tensión de entrada máxima (V) | 60 | ||
| Corriente de entrada máxima (A) | 4×13 | 4×13,5 | 4×14 |
| No de MPPT | 2 | ||
| No de entradas por MPPT | 2 | ||
| Datos de salida (CA) | |||
| Potencia de salida nominal (va) | 1200 | 1600 | 1800 |
| Corriente de salida nominal (A) | 5,22 | 6,96 | 7,83 |
| Rango/tensión de salida nominal (V) | 230/180-270 | ||
| Frecuencia/rango nominal (Hz) | 50/45-55 | ||
| Factor de potencia (ajustable) | 0,8 liderando...0,8 rezagados | ||
| Distorsión armónica total | <3% | ||
| Número máximo de unidades por sucursal | 6 | 4 | 4 |
| Datos mecánicos | |||
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -40~+65 | ||
| Dimensiones (An. × al. × Pr. Mm) | 275×204,5×41,6 | ||
| Peso (kg) | 4,9 | ||
| Clasificación de la carcasa | IP67 | ||
| Refrigeración | Convección natural | ||
| Características | |||
| Tipo de aislamiento | Transformadores de alta frecuencia | ||
| Supervisión | Sistema de monitoreo | ||
| Eficiencia | |||
| CEC eficiencia máxima | 96,50% | ||
| Eficiencia nominal de MPPT | 99,50% | ||
| Consumo de energía nocturno (mW) | <50 | ||
Principalmente fabricamos sistemas solares, paneles solares, inversores, controladores, baterías, sistemas de montaje y todos los accesorios solares relacionados.
Somos una fábrica con más de 3 años de experiencia en la producción de productos de serie de energía solar.
Sí, podemos realizar la personalización y la impresión del diseño según sus requisitos técnicos.
Sí, como fabricante profesional de sistemas solares, proporcionamos servicios integrales de OEM y soporte técnico en campo para instalación y mantenimiento.
La calidad es nuestra máxima prioridad. Contamos con un equipo profesional de control de calidad que realiza pruebas estrictas a cada unidad antes de su embalaje y salida de fábrica.
Disponemos de una línea de producción totalmente automatizada con equipos internacionales avanzados. Ofrecemos precios altamente competitivos y productos de excelente calidad compatibles con estándares internacionales.