1 / 5
| Modelo | REP2000-121 | REP2000-241 | REP2000-481 | REP2000-122 | REP2000-242 | REP2000-482 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 2000W | |||||
| Potencia máxima | 4000W | |||||
| Tensión de entrada | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Tensión de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220vac o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
| Corriente de descarga inferior a. | 0,9A | 0,5A | 0,3A | 0,9A | 0,5A | 0,3A |
| Frecuencia de salida | 50Hz±0,5Hz o 60Hz±0,5Hz | |||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Distorsión de la forma de onda | THD<3% (carga lineal) | |||||
| Puerto USB | QC3,0 | / | QC3,0 | / | ||
| Eficiencia máxima | 90% | 92% | 95% | 90% | 92% | 95% |
| Rango de tensión de entrada | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V |
| Alarma de baja tensión | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Protección de baja tensión | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Protección contra sobretensión | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Recuperación de baja tensión | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Recuperación de sobretensión | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V |
| Función de protección |
Baja tensión: Alarma al principio, la tensión se reduce continuamente. LED Luz roja encendida y apagado. Sobretensión: LED Luz roja encendida, apagar. Sobrecarga: LED Luz roja encendida, apagar. Temperatura excesiva: Alarma al principio, la temperatura se eleva continuamente. LED luz roja encendida y apagado. Cortocircuito: LED luz roja encendida. Entrada de polaridad inversa: Fusible quemado. |
|||||
| Temperatura de trabajo | -10° a +50° | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30° a +70° | |||||
| Dimensiones (mm) | 355x205x95 mm | |||||
| Embalaje (mm) | 393*252*150mm | |||||
| Peso neto/bruto (g) | 3900/4600g | |||||
| CANT./CTN | 4 unidades | |||||
| Medición/CTN(mm) | 525*410*330mm | |||||
| Peso bruto/CTN(g) | 18400g | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Configuración | Estándar | |||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire | |||||
| Disponible a medida: Excepto para los voltajes de entrada dc regulares: 12V, 24V, 48V, también podemos proporcionar voltajes de entrada dc personalizados: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | ||||||