






| Especificación de la Serie HP pro-T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
| Potencia nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
| Potencia máxima (20ms) | 3000VA | 4,5KVA | 6KVA | 9,6KVA | 9,6KVA | 15KVA | 15KVA | 21,6KVA | ||
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
| Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 355x272x91.5 | 400 x 315 x 101,5 | 440 x 342 x 101,5 | 525 x 355 x 115 | ||||||
| Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 443 x 350 x 187 | 488 x 393 x 198 | 528 x 420 x 198 | 615 x 435 x 210 | ||||||
| N.W(Kg) | 6,5 | 8,5 | 10 | 14 | ||||||
| G.W (Kg) | 7,5 | 9,5 | 11 | 15,5 | ||||||
| Método de instalación | Montado en pared | |||||||||
| PV | Modo de carga | MPPT | ||||||||
| Rango de tensión MPPT | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
| Tensión recomendada PV | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
| VOC Máx. Entrada PV | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
| Potencia máxima matriz PV | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000 Wx2 | ||||
| Canales MPPT | 1 | 2 | ||||||||
| Entrada | Voltaje de entrada CC | 10,5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
| Tensión nominal CA | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
| Rango de tensión CA | 170VAC~280VAC (UPS) / 120VAC~280VAC (INV) | |||||||||
| Frecuencia de entrada CA | 45Hz~55Hz (50Hz), 55Hz~65Hz (60Hz) | |||||||||
| Salida | Eficiencia (modo batería/PV) | 94% (valor máximo) | ||||||||
| Tensión (modo batería/PV) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Frecuencia (modo batería/PV) | 50Hz±0,5 o 60Hz±0,5 | |||||||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Eficiencia (modo AC) | >99% | |||||||||
| Sin pérdida de carga (batería) | ≤1% de potencia nominal | |||||||||
| Sin pérdida de carga (AC) | ≤0,5% de potencia nominal | |||||||||
| Batería | Tipo de Batería | VRLA / Litio / Personalizada (parámetros ajustables) | ||||||||
| Corriente de carga máx. | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
| Método de carga | 3 etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante) | |||||||||
Caja de cartón robusta para embalaje estándar, o Caja de madera aconsejada para proteger las muestras durante el transporte.
El inversor solar ofrece una eficiencia superior al 99% en modo AC (alimentación directa de red). En el modo de batería o fotovoltaico (PV), la eficiencia de salida alcanza un valor máximo del 94%, lo que reduce drásticamente las pérdidas de energía.
Es compatible con múltiples tecnologías de almacenamiento de energía, incluyendo baterías de litio, plomo-ácido (VRLA) y baterías de gel. Además, los parámetros de carga y descarga pueden personalizarse y ajustarse directamente a través del panel de control de la pantalla para adaptarse a los requerimientos de baterías específicas.
El equipo cuenta con tres modos de trabajo seleccionables por el usuario: prioridad de red (AC primero), prioridad de batería o prioridad de paneles solares (PV primero). Esto le permite adaptar la gestión energética según las tarifas horarias o la disponibilidad de radiación solar.
El inversor incorpora un robusto sistema de protección activa múltiple, que incluye protección contra sobrecargas, cortocircuitos de salida, anomalías de sobretensión y subtensión de la batería, así como un mecanismo de apagado por exceso de temperatura si esta supera los 90°C.
Además de la interfaz física con pantalla LCD y luces LED de estado, el inversor cuenta con un puerto de comunicación RS485 opcional. Esto le permite conectar módulos WiFi o GPRS para realizar un seguimiento del rendimiento del sistema solar en tiempo real desde una aplicación para dispositivos móviles.
El tiempo de transferencia del inversor a la batería es extremadamente rápido, siendo inferior o igual a 10 milisegundos (≤10ms). Esto garantiza el funcionamiento continuo y sin interrupciones de la mayoría de los electrodomésticos y equipos informáticos sensibles del hogar o la oficina.