1 / 5










| Categoría de parámetros | LD62PV48H | LD120PV48H |
|---|---|---|
| Modo de funcionamiento paralelo | ||
| Número de unidades paralelas | 1~6 | |
| Modo AC | ||
| Tensión de entrada nominal | 230Vac±5% | |
| Rango de tensión de entrada | (170Vac~280Vac) en modo UTL / (90Vac~280Vac)±2% en modo API | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
| Rango de frecuencia | 47±0,3Hz~55±0,3Hz (50Hz); 57±0,3Hz~65±0,3Hz (60Hz) | |
| Protección contra sobrecarga/cortocircuito | Disyuntor | |
| Eficiencia | >93% | |
| Tiempo de transferencia (derivación ↔ inversor) | 10ms (típico) | |
| Protección inversa de CA | Sí | |
| Sobrecorriente máxima de fase de derivación | 40A | 60A |
| Modo inversor | ||
| Forma de onda de tensión de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida nominal (W) | 6200W | 12000W |
| Factor de potencia | 1 | |
| Tensión de salida nominal (Vac) | 230Vac | |
| Error de tensión de salida | ±5% | |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | |
| Máxima eficiencia | >94% | |
| Protección contra sobrecarga |
(102% < carga ≤ 110%): Alarma y parada después de 5 minutos (112% < carga ≤ 150%): Alarma y parada después de 10 segundos Carga >150%: Alarma y parada después de 5 segundos |
|
| Potencia máxima | 12000VA | 24000kVA |
| Capacidad de corriente de carga | 4HP | 8HP |
| Protección contra cortocircuitos de salida | 200ms Protección | |
| Clasificación del disyuntor de derivación | 40A | 63A |
| Tensión nominal de entrada de la batería | 51,2V (Inicio de baja tensión: 44V) | |
| Rango de tensión de la batería | 40,0Vdc ~ 60Vdc±0,6Vdc (configurable a través de LCD) | |
| Modo de ahorro de energía autoconsumo | Carga≤25W | Carga≤50W |
| Carga de CA | ||
| Tipo de batería | Batería de plomo ácido o litio | |
| Corriente de carga máxima (ajustable) | 80A | 150A |
| Error de corriente de carga | ±5Adc | |
| Rango de tensión de carga | 40~60Vdc | |
| Protección contra cortocircuitos | Disyuntor | |
| Clasificación del disyuntor | 40A | 63A |
| Carga PV | ||
| Número de petardos MPPT | 1 | 2 |
| Tensión máxima de circuito abierto PV | 500Vdc | |
| Rango de tensión de funcionamiento PV | 120Vdc~450Vdc | |
| Rango de tensión MPPT | 90VDC~450Vdc | |
| Rango de tensión de la batería | 40~60Vdc | |
| Potencia de entrada PV máxima | 6000W | 9000W+9000W |
| Corriente de entrada PV máxima | 27A | 27A+27A |
| Rango de corriente de carga solar (ajustable) | 0~100A | 0~150A |
| Protección contra cortocircuito de carga | Fusible fundido | Fusible fundido |
| Protección de cableado | Protección contra polaridad inversa | |
| Corriente de carga híbrida máxima (PV+AC) | ||
| Corriente de carga híbrida máxima (ajustable) | 0~100A | 0~150A |



| Certificación y especificaciones | |
|---|---|
| Certificación | CE (IEC61009-1,2) |
| Nivel de certificación de EMC | EMC61000, C2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃ a 55℃ (disminución de potencia a 45℃) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25℃ ~ 60℃ |
| Rango de humedad | 5% a 95% (sin condensación) |
| Ruido | ≤60dB |
| Disipación de calor | Enfriamiento de aire forzado (velocidad ajustable del ventilador) |
| Interfaz de comunicación | USB/RS485/WiFi/GPRS/Contacto seco |
| Dimensiones del producto / Dimensiones del paquete (L×An×D) | 426×280×110mm |
| Peso neto del producto / Peso del paquete (kg) | 8/2 |





