Nuestra empresa se especializa en la fabricación de PERC, Topcon tipo N y HJT paneles solares. Especializado en investigación y desarrollo de paneles solares, sistemas de red on/off y sistemas solares híbridos. Nos dedicamos a proporcionar una solución solar excelente.
| Modelo | HERF-600 | HERF-800 | HERF-1000 |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | |||
| Alimentación del módulo recomendada (W) | 240~420+ | 300~540+ | 370~670+ |
| Rango de tensión de MPPT de potencia máxima (V) | 16~48 | 16~48 | 16~48 |
| Tensión de arranque (V) | 22 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 16~60 | ||
| Tensión de entrada máxima (V) | 60 | ||
| Corriente de entrada máxima (A) | 2*13 | 2*13.5 | 2*14.5 |
| No de MPPT | 2 | ||
| No de Inputs por MPPT | 1 | ||
| Datos de salida (CA) | |||
| Potencia de salida nominal (va) | 600 | 800 | 980 |
| Corriente de salida nominal (A) | 2.61 | 3.48 | 4.26 |
| Rango/tensión de salida nominal (V) | 230/180-270 | ||
| Frecuencia/rango nominal (V) | 50/45-55 | ||
| Factor de potencia (ajustable) | 0.8 leading...0.8 rezagados | ||
| Distorsión armónica total | <3% | ||
| Número máximo de unidades por sucursal | 9 | 7 | 5 |
| Eficiencia | |||
| CEC máxima eficiencia | 96.50% | ||
| Eficiencia nominal de MPPT | 99.50% | ||
| Consumo de energía nocturno (mW) | <50 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -40~+65 | ||
| Dimensiones (An. x al. x Pr. mm) | 260x197.5x35.6 | ||
| Peso (kg) | 3.9kg | ||
| Clasificación de la carcasa | IP67 | ||
| Refrigeración | Convección natural | ||
| Características | |||
| Comunicación | Inalámbrico 2.4G | ||
| Tipo de solución | Transformadores de alta frecuencia (aislados galvánicamente) | ||
| Supervisión | Sistema de monitoreo | ||
| Cumplimiento | EN 50549-1:2019, VDE-R-N 4105:2018 | ||
Con una sólida presencia global, nuestra empresa ha estado enviando productos a Europa, Latinoamérica, Norte de África y Sudeste de Asia. Para atender mejor a nuestros clientes internacionales, hemos establecido siete sucursales y centros de servicios en el extranjero en Alemania, España, Polonia, Finlandia, Tailandia, Brasil y Reino Unido. Además, nuestra base de fabricación europea en España está actualmente en construcción y está programada para comenzar la producción en 2026.
¡Puede estar interesado! Conozca los productos relacionados a continuación.
Las instalaciones de producción avanzada solar de nuestra empresa abarcan más de 35000m² en Huzhou, Zhejiang, que tiene una capacidad de producción anual de 3GW. La fábrica cuenta actualmente con 3 líneas de producción totalmente automatizadas, donde cada panel pasa cinco pruebas de calidad, garantizando un control estricto capa por capa antes de ser entregado al cliente.
Con una presencia global que se extiende a Brasil, Marruecos, Ucrania, Vietnam y más allá, estamos orgullosos de estar a la vanguardia de la innovación solar. Nuestra presencia en estas diversas regiones subraya nuestro compromiso con las soluciones energéticas sostenibles. A través de proyectos fotovoltaicos que aprovechan la brillantez del sol, estamos dando forma a un futuro más verde y más limpio para el mundo.