1 / 5
| No. de Modelo | KM12 | Naturaleza de flujo Fuente | inversor pasivo |
|---|---|---|---|
| Fase | Tres | Potencia de salida | > 1000W |
| Proceso de dar un título | SAA, CE, ROHS, ISO 9001, CCC | Marca | el crecimiento |
| Tipo | DC / AC Inverters | Fuente de alimentación | Energía solar |
| Las topologías de circuitos | Tipo push-pull | Naturaleza de la onda de cuerdas | Inversor de onda sinusoidal |
| Grado de protección | ip66 | Peso | 31kg |
| Tensión nominal ac (rango*) | 220v/380v, 230v/400v (340-440v) | Rango mppt a tensión de funcionamiento | 120vdc ~ 430vdc |
| Cargador solar máximo | 6000W | Capacidad paralela | 6 |
| Paquete de Transporte | pacakge de madera | Especificación | 580/435/230mm |
| Marca Comercial | el crecimiento | Origen | China |
| Código del HS | 8504403090 | Capacidad de Producción | 50000 pcs/día |
Somos un fabricante profesional de primera con más de 15 años de experiencia en la industria de paneles solares, sinónimo de calidad e innovación.
Nuestra gama de productos amplia y diversa abarca paneles solares poli y mono, baterías solares, sistemas de alimentación, controladores de cargador, inversores, luces, e incluso aire acondicionado solar. Nos especializamos en soluciones de sistemas solares personalizados, sirviendo con orgullo a clientes de más de 60 países de Europa, Asia, las Américas y África.
Asociarse con un nombre en el que pueda confiar. Nuestra presencia mundial se extiende por Australia, África, Rusia, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y más allá. ¡Únase a nosotros para una asociación empresarial próspera y gratificante!