Esta serie es un nuevo inversor de almacenamiento solar, que integra almacenamiento de energía solar y alimentación de carga de energía de almacenamiento y salida de onda sinusoidal CA. Gracias al control DSP y al algoritmo de control avanzado, tiene una alta velocidad de respuesta, alta fiabilidad y un alto estándar industrial. Hay cuatro modos de carga, a saber, sólo energía solar, prioridad de alimentación de red, prioridad de energía solar, alimentación de red y energía solar, inversor y las salidas de red son seleccionables para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.
| Modelo | THON-5,6KW-01P | THON-8KW-02P | THON-10KW-01P | THON-11KW-01P | THON-12KW-01P |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Potencia nominal | 5600VA/5600W | 10000VA/8000W | 10000VA/10000W | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W |
| Tensión nominal de salida AC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 50A |
| Corriente de salida AC | 24,3A | 35A | 50A | 230VAC | 50A |
| Rango de tensión de entrada de la batería | 40~60VDC | 40~60VDC | 40~60VDC | 230VAC | 40~60VDC |
| Corriente máxima de la batería | 125A | 153A | 260A | 230VAC | 260A |
| Rango de tensión nominal de entrada AC | 170-280VAC | 170-280VAC | 170-280VAC | 170-280VAC | 170-280VAC |
| Corriente de entrada AC máx. | 60A | 150A | 160A | 120A | 160A |
| Potencia de entrada PV máxima | 5600W | 4500W+4500W | 6000W*2 | 5500W+5500W | 6000W*2 |
| Rango de tensión MPPT | 120-450VDC | 90-450VDC | 22A*2 | 90~450VDC | 90~500VDC |
| Corriente de entrada PV máx. | 22A | 22A+22A | 22A*2 | 22A+22A | 22A*2 |
| Corriente de carga PV máxima | 100A | 150A | 220A | 150A | 220A |
| Grado de protección IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Máx. Número de paralelo | 6 juegos | 6 juegos | 6 juegos | 6 juegos | 6 juegos |
| Tamaño del producto | 470*318,7*117,5mm | 576*368,6*133mm | 651,9*468,6*137mm | 576*368,6*133mm | 651,9*468,6*137mm |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Sí, todos nuestros inversores tienen una verdadera salida de onda sinusoidal pura para garantizar el mejor rendimiento y compatibilidad con sus equipos.
Los inversores de baja frecuencia ofrecen varias protecciones adicionales y tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos, haciéndolos más fiables y con mejor capacidad de regulación de tensión.
Los de onda sinusoidal pura proporcionan una potencia equivalente o mejor que la red eléctrica pública, con baja tasa de reparación y larga vida útil. Los de onda modificada pueden dañar las cargas inductivas como refrigeradores o acondicionadores de aire.
Nuestros inversores se pueden usar con electrodomésticos del hogar, oficinas, y cargas inductivas exigentes como refrigeradores, acondicionadores de aire y bombas de agua.
Solo debe indicarnos sus requisitos específicos de uso y potencia y nuestro equipo técnico le recomendará el modelo de inversor que mejor se adapte a sus necesidades.
Si algún producto presenta defectos, envíenos fotografías o vídeos detallados del problema. Proporcionaremos las piezas de repuesto gratuitas para la placa PCB como parte de nuestro soporte técnico postventa.