El inversor de onda senoidal pura APV adopta una corriente quiescente baja y un modo de ahorro de energía para reducir el consumo a solo 10W (ciclo de detección de 3s) o 3W (ciclo de detección de 30s). Permite extraer la máxima potencia de diversas baterías con múltiples protecciones incorporadas.
Soporta una capacidad de sobrecarga de hasta un 300% de la potencia nominal durante 20 segundos. Dispone de un rango seleccionable para el corte por bajo voltaje entre 9.5V/10V o 10V/10.5V.
El cargador solar PV ofrece protección contra corriente inversa y compensación de temperatura, logrando una eficiencia de MPPT de hasta el 97%. Realiza la detección automática del voltaje de entrada CC entre 12V y 24V.
Admite un proceso de carga inteligente en 3 pasos y cuenta con un selector preestablecido de 8 tipos de baterías para revitalizar unidades completamente descargadas. Ofrece una potente corriente de carga de hasta 90 Amp y dispone de Corrección de Factor de Potencia (PFC) para un consumo de energía optimizado.
Equipado con pantalla LCD de estado, puerto de comunicaciones RS232, interruptor de prioridad batería/red de CA, y 17 alarmas y advertencias integradas para facilitar la operación y resolución de problemas. También incluye un retardo de transferencia de 15 segundos al reanudarse la CA, protección de sobrecarga para generadores, y capacidad de arranque con baterías agotadas.
Garantiza la continuidad de la alimentación gracias a su tiempo de transferencia típico de 10 ms entre la batería y la red de CA. El rango de entrada de CA es seleccionable (184-253V o 154-253V) para adaptarse a diferentes tipos de cargas.
| Inversor y Cargador de Onda Senoidal Pura APV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones Eléctricas | |||||||
| Categoría | Modelo | APV 1000W | APV 2000W | APV 3000W | APV 4000W | APV 5000W | APV 6000W |
| Salida del Inversor | Potencia de salida continua | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Clasificación de pico (bombeo) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura / igual que la entrada (modo bypass) | ||||||
| Eficiencia nominal | >88% (pico) | ||||||
| Eficiencia en modo de línea | >95% | ||||||
| Voltaje RMS de salida | 120Vac / 230Vac | ||||||
| Regulación de voltaje de salida | ±10% RMS | ||||||
| Entrada del Inversor | |||||||
| Entrada CC | Tensión nominal de entrada | 12V | 24V | 48V | |||
| Inicio de mínima tensión | 10V | 20V | 40V | ||||
| Alarma de batería baja | 10.5V | 21V | 42V | ||||
| Cargador de CA | |||||||
| Cargador CA | Rango de tensión de entrada | 95-127VCA | 194-243VAC | 164-243VAC (W) | |||
| Tasa de carga máx. | 35A / 70A | ||||||
| Tipos de batería admitidos | Gel EE.UU., AGM 1, AGM 2, Plomo-ácido, Gel Euro, Plomo Ácido Abierto, Calcio | ||||||
| Protección de sobrecarga | Disyuntor | ||||||
| Controlador de Cargador Solar | |||||||
| Cargador Solar | Tensión nominal | 12V | 24V | ||||
| Corriente nominal de carga | 40A | ||||||
| Carga a granel (predeterminado) | 14.5V | 29.0V | |||||
| Carga flotante (predeterminado) | 13.5V | 27.0V | |||||
| Especificaciones Mecánicas | |||||||
| Físico | Soporte e instalación | Montaje en pared | |||||
| Dimensiones del inversor (L*W*H) | 598*218*179mm | 470*190*340mm | |||||
| Peso del inversor (kg) | 21kg | 23kg | 27kg | 38kg | 48kg | 48kg | |
El inversor cumple con las normativas estándar de calidad y seguridad para su uso en entornos residenciales, comerciales e industriales ligeros.