| Módulo inversor | |
| Modelo | ESS-IH6048 |
| Potencia nominal | 6KVA/6KW |
| Voltaje de CC del sistema | 48VDC |
| Opción paralela | Máx. 6 unidades (software permitido), máx. 3 unidades (base de montaje permitido) |
| Opción de monitorización | WiFi/GPRS |
| Salida del inversor | |
| Salida de CA | 220V-230V-240VAC |
| Potencia de sobrevoltaje | 12000VA |
| Máxima eficacia de conversión | 94% |
| Tiempo de transferencia | 10ms (para ordenadores personales) 20ms (para electrodomésticos) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Autoconsumo at0 carga | <70watt |
| Cargador solar | |
| Tipo de terminal de entrada de matriz PV | MC4 |
| Máx. Tensión de circuito abierto de matriz PV | 500Voc |
| Corriente de entrada máx.PV/por cadena | 16A |
| Número de entradas de matriz PV | 2 cadenas |
| Potencia máx. De matriz PV | Cada cadena: 4000watt; total 8000watt |
| Rango de trabajo de MPPT | 120-450VDC |
| Protección contra sobrecarga de la batería | 60VDC |
| Corriente de carga solar máx | 100A |
| Cargador de CA (red/generador) | |
| Corriente de carga de red máx | 80A |
| Máx.(AC+PV) alquiler | 100A |
| Protección | Sobrecarga,cortocircuito,sobrecorriente,sobretensión,Subtensión, Subtensión, Sobrefrecuencia,subfrecuencia,sobrecalentamiento,relámpago,Potencia de sobretensiones |
| Físico | |
| Dimensión | 630 x 450 x 165 mm |
| Peso neto | 16kg |
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485/USB |
| Medio ambiente | |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
| Altitud | <2000m |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC-55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC-60ºC |
| Ruido | <60db |
| Certificado | CE,IEC62109-1,IEC62109-2 |
| Módulo de batería | |
| Voltaje de la batería | 51,2V |
| Capacidad de la batería | 104Ah |
| Energía máx | 5,5KWh |
| Capacidad máx | 106Ah |
| Capacidad disponible | 100Ah |
| Energía disponible | 5KWh |
| Rango de tensión de trabajo | 40-58,4V |
| Tensión de corte de descarga | 40V |
| Unidades máx. Paralelas | Máx. 12 unidades (software permitido), máx. 6 unidades (base de montaje permitido) |
| Máx. Corriente de carga y descarga | 100A |
| Corriente/hora pico de descarga | 250A/150ms |
| Ciclo de vida | 6000cycles 80% DOD,0,2C |
| Clasificación IP | IP 20 |
| Dimensión | 630 x 450 x 165 mm |
| Comunicación BMS | RS485/CAN |
| Garantía | 5 años |
| Peso | 48kg |
| Carga de temperatura de funcionamiento | 0ºC-55ºC |
| Funcionamiento Descarga de temperatura | -20-55ºC |
| Entorno de almacenamiento | -20~+55ºC |
| Certificación | CE(EMC)/UN38,3/MSDS/ROHS |
| Base de montaje | |
| Dimensión | 630 x 450 x 132 mm |
Hoy en día, el mundo se enfrenta a la inestabilidad de la generación de energía nuclear y el problema ambiental, que es necesario como resultado del desarrollo sin considerar la próxima generación. Por consiguiente, se estableció y se enfocó en ser una empresa de solución total que se basa en la energía solar sostenible limpia. Incluyendo polisilicio, lingote, oblea, célula y módulo que son la base de la industria Solar, también se ocupa de PV Equipment, EPC y O&M. Más allá del este de Asia, se está haciendo un esfuerzo por la independencia energética verde del mundo entero.
Comenzando con el suministro de materias primas de alta calidad que es el mercado fotovoltaico número uno en el mundo, haciendo una planta fotovoltaica y proporcionando 3KW soluciones residenciales, se seguirá solucionando el problema del medio ambiente mundial.
Se conoce la importancia de la energía verde.
Se esfuerza por proteger el valor precioso.