Smart Battery Charging Deye 10KW 3Phase Inversor solar híbrido PV En stock
| Modelo | DOM-8K-SG04LP3 | DOM-10K-SG04LP3 | DOM-12K-SG04LP3 | |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-lon | |||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40~60V | |||
| Máx. Corriente de carga (A) | 190A | 210A | 240A | |
| Máx. Corriente de descarga (A) | 190A | 210A | 240A | |
| Curva de carga | 3 etapas / igualación | |||
| Sensor de temperatura externo | Opcional | |||
| Estrategia de carga para la batería de ion-litio | Autoadaptación al BMS | |||
| Datos de entrada de cadena PV | ||||
| Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |
| Tensión de entrada PV (V) | 550V (150V~800V) | |||
| Rango MPPT (V) | 200V-650V | |||
| Tensión de arranque (V) | 160V | |||
| Corriente de entrada PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | |
| No de MPPT Tracks | 2 | |||
| No de MPPT Tracks | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
| Datos de salida de CA | ||||
| Potencia nominal de salida de CA y alimentación de UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W | |
| Máx. Potencia de salida de CA (W) | 8800W | 11000W | 12000W | |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | |||
| Corriente nominal de salida ac (A) | 12A | 15A | 18A | |
| Máx. Corriente CA (A) | 18A | 23A | 27A | |
| Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 50A | |||
| Frecuencia de salida y tensión | 50/60Hz; 230/400Vac (trifásico) | |||
| Tipo de cuadrícula | Distorsión armónica actual | |||
| Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | |||
| Eficiencia | ||||
| Máx. Eficiencia | 97,60% | |||
| Eficiencia europea | 97,00% | |||
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | |||
| Protección | ||||
| Protección contra rayos de entrada PV | Integrado | |||
| Protección contra el aterrizaje | Integrado | |||
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena PV | Integrado | |||
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |||
| Unidad de Control de corriente residual | Integrado | |||
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | |||
| Protección de salida en cortocircuito | Integrado | |||
| Protección contra sobretensión de salida | Integrado | |||
| Protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo II | |||
| Certificaciones y estándares | ||||
| Regulación de la red | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||
| Seguridad EMC / Estándar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC, >45ºC de disminución | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | |||
| Ruido (dB) | <30 dB | |||
| Comunicación con BMS | Comunicación con BMS | |||
| Peso (kg) | 36,8 | |||
| Tamaño (mm) | 422W×658H×281D | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Estilo de instalación | Montado en pared | |||
| Garantía | 5 años | |||
Nos centramos en baterías recargables LiFePO4, sistemas de energía solar y módulos solares fotovoltaicos. Somos un proveedor líder de soluciones de energía solar, comprometidos con la investigación y desarrollo (I+D), diseño e innovación de dispositivos de energía solar para suministrar energía limpia y ecológica en nuestra vida cotidiana.
Nuestro equipo cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la energía solar y ofrece soluciones integrales para ayudarle a ahorrar tiempo y recursos, garantizando tecnologías avanzadas y un excelente servicio de personalización.
La calidad es nuestra prioridad. Nos comprometemos a suministrar soluciones solares de alta calidad y el mejor servicio a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros productos han superado con éxito las pruebas y cuentan con certificaciones TUV, CE, UN38.3, RoHS y MSDS, entre otras, consolidando nuestra posición en la industria solar global.