| Hoja de datos | WIT 50K-H WIT 50K-HU |
WIT 63K-H WIT 63K-HU |
WIT 75K-H WIT 75K-HU |
WIT 100K-H WIT 100K-HU |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (PV) | ||||
| Potencia máxima recomendada de PV (para módulo STC) | 109,2kW | 124,8kW | 156kW | 156kW |
| Tensión de arranque | 195V | |||
| Tensión de entrada máx | 1100V | |||
| Tensión máx. De circuito abierto de PV* | 1000V | |||
| Rango/tensión nominal de MPPT | 550V, 180V-800V | |||
| Corriente de entrada máx. Por seguidor MPP | 32A | |||
| Corriente de cortocircuito máx. Por seguidor MPP | 40A (20A por cadena) | |||
| No de cadenas PV por seguidor MPP | 2 | |||
| No de rastreadores MPP | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Datos de salida (CA) | ||||
| Potencia nominal de CA | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
| Máx. Potencia aparente de CA | 55kVA | 69,3kVA | 82,5kVA | 110kVA |
| Rango/tensión nominal de CA | 380/400/415V, -15%~+10% | |||
| Frecuencia/rango de la red de CA | 50/60Hz , 45-55Hz/55-65Hz | |||
| Corriente de salida máx | 83,3A | 105A | 125A | 166,7A |
| Factor de potencia ajustable | -1…+1 | |||
| THDi | <3% | |||
| Tipo de conexión a la red de CA* | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Datos de entrada (CA) | ||||
| Potencia nominal de CA | 50kW/100kW | 63kW/126kW | 75kW/150kW | 100kW/200kW |
| Máx. AC polvo aparente | 100kVA | 126kVA | 150kVA | 200kVA |
| Rango/tensión nominal de CA | 380/400/415V, -15%~+10% | |||
| Frecuencia/rango nominal de la red de CA | 50/60Hz , 45-55Hz/55-65Hz | |||
| Corriente de entrada máx | 83,3A/151,5A | 105A/190,9A | 125A/227,3A | 166,7A/303A |
| Datos de batería (CC) | ||||
| Carga y descarga continuas | 56,7kW | 71,4kW | 85,1kW | 113,5kW |
| Rango de tensión de la batería* | 600-1000V (para 3P3W) / 680-1000V (para 3P4W) | |||
| Corriente de carga y descarga máx | 83,3A | 105A | 125A | 167A |
| Comunicación BMS | RS485/CAN | |||
| Alimentación de reserva (CA) | ||||
| Potencia nominal de salida de CA | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
| Máx. Potencia aparente de CA | 60kVA | 75,6kVA | 90kVA | 120kVA |
| Tensión nominal de CA | 220V/230V/240V(L-N), 380V/400V/415V(L-L) | |||
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz | |||
| Conexión de carga* | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Corriente de salida máx | 90,9A | 114,5A | 136,4A | 181,8A |
| THDv | <3% | |||
| Desequilibrio de carga | 100% trifásico desequilibrado | |||
| Capacidad de sobrecarga | ≤110%: Continúa; 110%~120%: 200ms | |||
| Tiempo de transferencia de red activado/desactivado | ≤20ms | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima | 98,2% | |||
| Dispositivos de protección | ||||
| Protección contra polaridad inversa dc | Sí | |||
| Protección inversa de la batería | Sí | |||
| Protección contra sobretensiones ac/dc | Tipo II | |||
| Control de resistencia de aislamiento | Sí | |||
| Control de fallos de masa | Sí | |||
| Control de red | Sí | |||
| Unidad de control de corriente residual | Sí | |||
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||
| Supervisión de cadenas | Sí | |||
| Protección antiIslanding | Sí | |||
| Protección PID | Sí | |||
| Función AFCI | Opc | |||
| General | ||||
| DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 820/1350/510mm | |||
| Peso | 153kg | 160kg | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C~60 °C (> 50 °C, DISMINUCIÓN DE POTENCIA) | |||
| Humedad relativa | 0~100% | |||
| Altitud | ≤13123ft(4000m) | |||
| Topología | Sin formularios | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | |||
| Carcasa | IP66 | |||
| Pantalla | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN | |||
| Interfaces: RS485/CAN | Sí | |||
| INTERFACES: WIFI/4G/LAN | Opc | |||
| Garantía (5/10 años) | Sí/Opt | |||
Somos un fabricante líder y exportador global especializado en productos avanzados de almacenamiento de energía solar. Con un fuerte compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad, empoderamos a los hogares, las empresas, y comunidades de todo el mundo para aprovechar todo el potencial de la energía solar. Nuestras soluciones de almacenamiento de energía de vanguardia están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de sistemas de energía fiables, eficientes y ecológicos en un mundo cada vez más consciente de la energía.
Nuestra misión es impulsar la transición global a la energía renovable proporcionando soluciones de almacenamiento de energía de vanguardia que optimicen el almacenamiento de energía solar. Nuestro objetivo es hacer que la energía limpia sea accesible, asequible y fiable para todos, contribuyendo a un futuro más ecológico y sostenible.
Nos especializamos en el diseño, desarrollo y producción de baterías de litio-ion de alto rendimiento adaptadas para aplicaciones de almacenamiento de energía solar. Nuestra cartera de productos incluye:
A medida que el mundo se desplaza hacia la energía renovable, nos comprometemos a ser un actor clave en la revolución del almacenamiento de energía solar. Imaginamos un futuro donde la energía limpia, confiable y asequible sea accesible para todos, y estamos dedicados a hacer de esta visión una realidad a través de la innovación continua, las asociaciones estratégicas, y un enfoque implacable en la satisfacción del cliente. Únase a nosotros para impulsar un futuro sostenible. La energía del mañana está al alcance de hoy.
Esta serie ofrece modelos con capacidades nominales de salida de CA de 50kW, 63kW, 75kW y 100kW, diseñados para satisfacer las necesidades de proyectos comerciales e industriales de mediana y gran escala.
Para conexiones de red de CA tipo 3P3W el rango de tensión de batería es de 600-1000V, mientras que para conexiones tipo 3P4W el rango soportado es de 680-1000V.
Los inversores alcanzan una eficiencia máxima del 98,2%, optimizando al máximo la conversión de energía y reduciendo las pérdidas de potencia operativas del sistema solar.
Sí, el equipo está diseñado para soportar una carga desbalanceada del 100% en las tres fases en modo de alimentación de reserva (CA), lo que garantiza estabilidad en consumos irregulares.
Cuentan con una carcasa con grado de protección IP66, ofreciendo una alta resistencia al polvo, agua y condiciones ambientales severas en instalaciones exteriores.
Incluyen protección contra polaridad inversa de CC, protección inversa de batería, protección contra sobretensiones CA/CC Tipo II, control de aislamiento, protección anti-isla, monitorización de cadenas y protección opcional AFCI.