Pasa EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, IEC61727, IEC62116, IEC61683 NRS 097-2-1:2017, ASGC, AS/NZS 4417.1, CEI 0-21, CEI 0-16, G99 EN 50549-1, VDE 4105 certificación de prueba.
El apoyo PV, generador diesel, batería, la carga al mismo tiempo, el acceso, también tiene un fuerte apoyo de la adaptabilidad, Inicio de negro; diversos modos de trabajo se puede establecer de manera flexible.
Admite la operación desatendida, con un HMI panel de visualización digital, que juzgar rápidamente el estado de funcionamiento y la salud de los equipos. Combinado con EMS, basada en la nube puede darse cuenta de gestión y control remotos.
Ahorre más la instalación, puesta en marcha de los costes
Reducir el uso de combustibles fósiles y ser más respetuosos del medio ambiente
Aumentar la penetración de las energías renovables
Fuente de alimentación continuo y estable
PV expansión será más conveniente en el futuro
| El modelo | EPS0030 | EPS0050 | EPS0100 | EPS0150 | EPS0250 | EPS0500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC(on-grid) | ||||||
| Potencia máxima de salida (kW). | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potencia de salida nominal (kW). | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| La tensión nominal(V). | 400 | |||||
| Rango de tensión (V). | 320~460 | |||||
| Corriente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Frecuencia (Hz). | 50/60 | |||||
| Rango de frecuencia (Hz). | 45~55/55~65 | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Factor de potencia | 1Principales-1quedando(definible) | |||||
| Tipo de rejilla | 3W+N+PE | |||||
| AC(off-grid) | ||||||
| Potencia máxima de salida (kW). | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potencia de salida nominal (kW). | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| La tensión nominal(V). | 400 | |||||
| Corriente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤1% lineal; o ≤5% no-lineal | |||||
| Rango de frecuencia (Hz). | 50/60 | |||||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo, el 120% de los 1min. | |||||
| De entrada de PV | ||||||
| Max. PV tensión de entrada (V). | 1.000 | |||||
| Max. PV de potencia (kW). | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Módulo de MPPT cantidad | 1/2 | 1/2 | 2/3/4 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 |
| MPPT rango de tensión (V). | 250~850 | |||||
| Batería | ||||||
| La batería rango de tensión (V). | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Carga máxima potencia (kW). | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Los datos generales | ||||||
| La dimensión W*D*H (mm) | 800*800*1900 | 800*800*1900 | 1200*800*2.050 | 1200*800*2.050 | (600*720*2.050)*1 + 1,200*800*2.050 | (600*720*2.050)*2 + 1,200*800*2.050 |
| Peso (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| La operación de temperatura (ºC) | ≤1% lineal; o ≤5% no-lineal | |||||
| Humedad relativa | 50/60 | |||||
| Ingress Protection | 110% a largo plazo, el 120% de los 1min. | |||||
| La emisión de ruido (dB) | ≤1% lineal; o ≤5% no-lineal | |||||
| Altitud de funcionamiento (m) | 50/60 | |||||
| La refrigeración | 110% a largo plazo, el 120% de los 1min. | |||||
| La pantalla y la comunicación | ||||||
| Mostrar | Pantalla táctil de LCD | |||||
| Comunicación de la BMS | RS485, puede | |||||
| Comunicación de la EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Los certificados |
EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, IEC61727, IEC62116, IEC61683 NRS 097-2-1:2017, ASGC, AS/NZS 4417.1, CEI 0-21, CEI 0-16, G99 EN 50549-1, VDE 4105 |
|||||