MPPT convertidor de frecuencia 2,2kW micro solar inteligente inversor para bomba de agua solar
El inversor de la serie ZSI800 se aplica a la transformación de tres fases 380V o una fase 220V sumergible bomba de pozo profundo en sistema de bomba de agua solar. Funciona de manera que la corriente directa producida por las entradas del módulo solar se convierte en corriente alterna que impulsa todo tipo de bomba de agua, especialmente para la bomba sumergible de pozo.
Las principales características de este producto son alta calidad, multifuncional, bajo ruido y amplia universalidad:
1. El sistema de bombeo solar puede proporcionar agua a zonas remotas que carecen de electricidad o a lugares donde el suministro de electricidad es inestable.
2. El inversor de bomba solar puede convertir la energía de CC de los paneles solares a energía de CA para conducir varios tipos de bombas.
3. El sistema de bombeo solar permite bombear continuamente cuando hace buen tiempo. El sistema no está equipado con dispositivos de batería de almacenamiento; se sugiere bombear el agua a un tanque de conservación para uso futuro. La fuente de agua puede provenir de ríos, lagos, pozos u otras fuentes naturales.
4. El sistema permite la aplicación de un conmutador flotante en el tanque de conservación.
Los sistemas de bombeo solar pueden aplicarse al uso diario (agua subterránea), riego agrícola, riego forestal, control del desierto, cría de animales de pasto, abastecimiento de agua para islas, ingeniería de tratamiento de aguas residuales, etc. Al no requerir almacenamiento de energía en baterías, almacena agua en su lugar, lo que mejora la fiabilidad del dispositivo y reduce drásticamente los costos de construcción y mantenimiento del sistema.
Dimensiones del contorno ZSI800 (Unidad: mm)
| Modelo de inversor | Tensión de entrada (v) | Potencia (KW) P/P | Actual (A) | Dimensiones (mm) | Figura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | W | W1 | D | d | |||||
| ZSI800-0R4S2 | 260-380VDC (Fase única 220V±15%) |
0,4 | 2,4 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | Fig,1 |
| ZSI800-0R7S2 | 0,75 | 4,5 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | ||
| ZSI800-1R5S2 | 1,5 | 7 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | ||
| ZSI800-2R2S2 | 2,2 | 10 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | ||
| ZSI800-0R7T4 | 420-750VDC (Tres fases 400V±15%) |
0,75 | 2,5 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | Fig,1 |
| ZSI800-1R5T4 | 1,5 | 3,7 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | ||
| ZSI800-2R2T4 | 2,2 | 5 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | 4 | ||
| ZSI800-3R7T4 | 3,7 | 9 | 215 | 205 | 145 | 135 | 193 | 4 | ||
| ZSI800-5R5T4 | 5,5 | 13 | 215 | 205 | 145 | 135 | 193 | 4 | ||
| ZSI800-7R5T4 | 7,5 | 17 | 265 | 253 | 185 | 174 | 215 | 5,5 | ||
| ZSI800-011T4 | 11 | 25 | 265 | 253 | 185 | 174 | 215 | 5,5 | ||
| ZSI800-015T4 | 15 | 32 | 380 | 360 | 220 | 140 | 230 | 6 | Fig,2 | |
| ZSI800-018T4 | 18,5 | 37 | 380 | 360 | 220 | 140 | 230 | 6 | ||
| ZSI800-022T4 | 22 | 45 | 460 | 443 | 260 | 177 | 268 | 6 | ||
| ZSI800-030T4 | 30 | 60 | 460 | 443 | 260 | 177 | 268 | 6 | ||
| ZSI800-037T4 | 37 | 75 | 620 | 603 | 265 | 182 | 300 | 8 | ||
Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y la prueba de mercado.
1-2 días para productos en stock, y de 4-6 días para pedidos regulares.
Aceptamos T/T, L/C, Western Union y pago en efectivo.
Ofrecemos 16 meses de garantía. Para plazos de garantía superiores, por favor contáctenos.
Por supuesto, apoyamos el servicio OEM para la personalización de logotipos, embalajes y manuales de usuario.
Somos un fabricante profesional desde 2003. Contamos con calificación Gold PLUS, superando las pruebas IEC y obteniendo el certificado CE. Puede visitar nuestras instalaciones en cualquier momento.